◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成14年7月度Bクラス月例杯
成績表
開催日: 平成14年7月28日(日曜日) スタート時間: (OUT 8:49) 天 候: (曇り、気温31℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:16名 (敬称略) |
![]() |
今日は、有難う御座いました。 7番ホールでトリプルをたたきあきらめてから自分のペースやり午後から 調子が良くなりました。優勝が出来るなんて考えてもいませんでしたが 優勝する事が出来ました。有難う御座いました。 |
優勝者:遠藤 守様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 遠藤 守 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 49 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 94 | 24 | 70 | -2.0 | |
2 位 | 山田 勇 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 47 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 89 | 18 | 71 | -1.0 | |
3 位 | 大内 裕一 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 45 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 54 | 99 | 28 | 71 | -1.0 | |
4 位 | 斎藤勇喜雄 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | 15 | 74 | 2.0 | |
5 位 | 平田 周作 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 92 | 18 | 74 | 2.0 | |
6 位 | 田辺 光衛 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 52 | 94 | 16 | 78 | 6.0 | |
7 位 | 和泉 重信 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 55 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 49 | 104 | 26 | 78 | 6.0 | |
8 位 | 苅部 達雄 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 95 | 16 | 79 | 7.0 | |
9 位 | 山本 勝令 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 50 | 96 | 17 | 79 | 7.0 | |
10 位 | 坪倉 優司 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 94 | 14 | 80 | 8.0 | |
11 位 | 新井 壽 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 49 | 95 | 15 | 80 | 8.0 | |
12 位 | 恩田タケ子 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 46 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 51 | 97 | 17 | 80 | 8.0 | |
13 位 | 畔上 秀次 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 54 | 101 | 21 | 80 | 8.0 | |
14 位 | 立石 治男 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 50 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 56 | 106 | 25 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 成田 共宏 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 59 | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 57 | 116 | 26 | 90 | 18.0 | |
16 位 | 恩田 幸一 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 53 | 7 | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 64 | 117 | 26 | 91 | 19.0 | |
平均スコア− | 6.6 | 5.0 | 3.8 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 4.1 | 7.2 | 47.9 | 7.3 | 6.2 | 4.0 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 4.3 | 5.6 | 5.3 | 50.7 | 98.6 | 20.1 | 78.5 | 6.5 |
▲Back |