◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成14年8月度Aクラス月例杯
成績表
開催日: 平成14年8月25日(日曜日) スタート時間: (OUT 8:49) 天 候: (曇り、気温31℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:21名 (敬称略) |
![]() |
並居る強豪の中優勝できた事を嬉しく思います。 クラブ選手権で優勝していらいで月例杯では始めて優勝する事が出来ました。 是からも競技に参加して行きたいと思います。 |
優勝者:池 利夫様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 池 利夫 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 76 | 6 | 70 | -2.0 | |
2 位 | 牧坂 重吉 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 41 | 82 | 12 | 70 | -2.0 | |
3 位 | 伊藤 友蔵 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 84 | 13 | 71 | -1.0 | |
4 位 | 内田 清 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 | 8 | 72 | 0.0 | |
5 位 | 窪田 直利 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 76 | 3 | 73 | 1.0 | |
6 位 | 清川 正治 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 78 | 5 | 73 | 1.0 | |
7 位 | 神田 一 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 83 | 10 | 73 | 1.0 | |
8 位 | 原 誠 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 84 | 10 | 74 | 2.0 | |
9 位 | 小松 昌夫 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 82 | 7 | 75 | 3.0 | |
10 位 | 山口 利勝 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 83 | 8 | 75 | 3.0 | |
11 位 | 森谷 元英 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 87 | 12 | 75 | 3.0 | |
12 位 | 佐藤 勲 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 87 | 12 | 75 | 3.0 | |
13 位 | 福田 充男 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 86 | 10 | 76 | 4.0 | |
14 位 | 西川 洋司 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 86 | 10 | 76 | 4.0 | |
15 位 | 奈良輪政五 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 47 | 87 | 11 | 76 | 4.0 | |
16 位 | 倉田 正武 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 89 | 13 | 76 | 4.0 | |
17 位 | 羽尻 悦朗 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 45 | 85 | 8 | 77 | 5.0 | |
18 位 | 重田 和士 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 89 | 11 | 78 | 6.0 | |
19 位 | 松浦 秀雄 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 49 | 92 | 13 | 79 | 7.0 | |
20 位 | 中澤 幸平 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 92 | 12 | 80 | 8.0 | |
21 位 | 宮崎 実 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 45 | 90 | 6 | 84 | 12.0 | |
平均スコア− | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 5.7 | 42.1 | 6.0 | 4.9 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 42.5 | 84.7 | 9.5 | 75.1 | 3.1 |
▲Back |