◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成14年8月度Bクラス月例杯 成績表

開催日: 平成14年8月25日(日曜日)

スタート時間: (OUT 8:49)

天 候: (曇り、気温31℃ )

開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者:25名 (敬称略)



今日は、自分でもびっくりするぐらいのスコアーが出ました。
今まで下手ですが月例会に参加してきで皆さんに迷惑をかけないように
練習をして来ました。私は、50歳の時に体調を悪くしてからプレーするのが大変でしたが、月例杯に参加し続けて体力がついてきました。
先日、富士山に昇ってきてから体力に自信付きました。 
今後とも宜しくお願い致します。
優勝者:和泉 重信様

RANK HOLE   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
  NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位  和泉 重信   8 5 4 6 5 5 3 6 6 48 7 5 4 5 4 5 3 6 5 44 92 26 66 -6.0
2 位  平田 周作   6 4 3 6 4 5 4 6 7 45 5 5 4 4 5 5 4 3 7 42 87 18 69 -3.0
3 位  森田 栄蔵   6 6 3 4 5 5 4 5 6 44 7 4 4 5 4 4 3 6 4 41 85 15 70 -2.0
4 位  小野 眞二   6 5 4 5 5 4 4 3 6 42 4 4 3 5 6 7 3 7 5 44 86 16 70 -2.0
5 位  武井  武   7 4 3 6 6 4 4 3 6 43 6 5 5 5 5 5 3 4 7 45 88 17 71 -1.0
6 位  浅田 昌良   6 4 4 6 5 4 5 5 5 44 6 5 4 7 5 5 3 4 5 44 88 16 72 0.0
7 位  神田 美樹   7 6 3 6 7 5 4 4 8 50 6 5 3 5 4 6 4 6 7 46 96 24 72 0.0
8 位  工藤 澄彦   6 6 4 4 5 6 5 7 6 49 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 92 19 73 1.0
9 位  近藤 信夫   7 6 3 6 4 6 5 5 6 48 5 5 5 5 6 6 4 6 5 47 95 22 73 1.0
10 位  斎藤勇喜雄   9 4 3 5 4 4 5 4 7 45 6 5 3 5 6 6 3 5 5 44 89 15 74 2.0
11 位  阿部  昇   6 4 4 6 6 6 4 7 8 51 7 4 4 6 6 5 3 5 4 44 95 20 75 3.0
12 位  嶋田  衛   7 4 4 4 4 4 4 7 5 43 5 5 4 7 4 6 4 7 5 47 90 14 76 4.0
13 位  立石 治男   6 4 3 6 6 5 5 4 8 47 6 7 4 6 8 6 4 9 5 55 102 25 77 5.0
14 位  阿部 幸子   7 7 5 7 6 9 5 4 9 59 8 7 6 6 6 8 4 9 6 60 119 40 79 7.0
15 位  恩田 幸一   8 5 4 6 5 8 4 7 7 54 8 8 4 7 5 6 2 5 7 52 106 26 80 8.0
16 位  村木 鴻二   6 6 4 6 4 5 5 8 5 49 6 5 5 5 9 6 3 6 8 53 102 21 81 9.0
17 位  吉田  満   9 5 3 6 7 4 7 8 7 56 7 7 5 5 6 5 7 9 7 58 114 32 82 10.0
18 位  恩田タケ子   8 5 4 6 5 5 3 4 7 47 7 6 4 6 6 8 4 6 6 53 100 17 83 11.0
19 位  成田 共宏   10 7 4 6 5 5 6 6 8 57 6 6 3 5 7 8 5 7 5 52 109 26 83 11.0
20 位  岡本 智博   11 6 4 5 8 6 7 6 7 60 7 5 4 5 6 10 4 6 7 54 114 31 83 11.0
21 位  遠藤  守   10 5 6 6 5 5 4 7 7 55 7 6 5 7 8 7 3 5 5 53 108 22 86 14.0
22 位  福沢 英二   7 6 5 7 6 6 7 3 8 55 7 7 4 7 6 8 4 7 5 55 110 22 88 16.0
23 位  平田 和枝   9 8 6 10 10 9 8 5 8 73 10 5 7 7 9 8 5 7 8 66 139 40 99 27.0
24 位  堀  歩   6 4 4 5 6 5 5 4 7 46 6 5 7 5 6 5 4 6 4 48 94   22.0
25 位  長田  正   7 5 3 5 4 5 4 3 6 42 8 6 4 5 4 6 5 5 5 48 90   18.0
平均スコア−     7.4 5.2 3.9 5.8 5.5 5.4 4.8 5.2 6.8 50.1 6.5 5.4 4.4 5.6 5.8 6.2 3.8 6.0 5.7 49.5 99.6 22.8 77.5 6.6

 


▲Back