◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成14年10月度Bクラス月例杯
成績表
開催日: 平成14年10月20日(日曜日) スタート時間: (OUT 8:49) 天 候: (曇り、気温18℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:8名 (敬称略) |
![]() |
本日は、有難う御座いました。今日は、調子が悪く同伴競技者に励まされどうにか優勝する事が出来ました。早くAクラスに入れるように頑張りたいと思います。 |
優勝者:浅田 昌良様
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER | |
NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 浅田 昌良 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 87 | 16 | 71 | -1.0 | |
2 位 | 斎藤勇喜雄 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 44 | 86 | 14 | 72 | 0.0 | |
3 位 | 平田 周作 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 90 | 17 | 73 | 1.0 | |
4 位 | 中野 賢治 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
5 位 | 堀 渉 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 49 | 93 | 15 | 78 | 6.0 | |
6 位 | 成田 共宏 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 53 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 51 | 104 | 26 | 78 | 6.0 | |
7 位 | 永井 善忠 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 54 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 56 | 110 | 22 | 88 | 16.0 | |
8 位 | 福沢 英二 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 57 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 58 | 115 | 22 | 93 | 21.0 | |
平均スコア− | 7.0 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 47.8 | 6.8 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 6.4 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 49.0 | 96.8 | 18.3 | 78.5 | 6.5 |
▲Back |