◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年1月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年1月26日(日曜日) スタート時間:(OUT 8:49・IN 9:03) 天 候:(曇り、気温 11℃ ) 開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:20名 (敬称略) |
![]() |
本日は、有難う御座いました。 今まで月例杯に参加させて頂きましたが始めて優勝することができました。 これからも頑張りますので宜しくお願い致します。 |
優勝者:内田 清 様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 内田 清 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 8 | 73 | 1.0 | |
2 位 | 溝口 徹 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 42 | 86 | 13 | 73 | 1.0 | |
3 位 | 山口 利勝 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 82 | 8 | 74 | 2.0 | |
4 位 | 羽尻 悦朗 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 44 | 82 | 8 | 74 | 2.0 | |
5 位 | 福田 充男 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 84 | 9 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 川島 洋一 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 48 | 89 | 13 | 76 | 4.0 | |
7 位 | 柴崎 誠 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 44 | 86 | 8 | 78 | 6.0 | |
8 位 | 神田 一 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 88 | 10 | 78 | 6.0 | |
9 位 | 牧坂 重吉 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 90 | 12 | 78 | 6.0 | |
10 位 | 清川 正治 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 43 | 83 | 4 | 79 | 7.0 | |
11 位 | 金子 武次 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 90 | 10 | 80 | 8.0 | |
12 位 | 窪田 直利 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 41 | 84 | 3 | 81 | 9.0 | |
13 位 | 春日 伸男 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 89 | 8 | 81 | 9.0 | |
14 位 | 大橋 良春 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 50 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 42 | 92 | 11 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 斎藤勇喜雄 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 47 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 92 | 10 | 82 | 10.0 | |
16 位 | 中村 孝司 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 91 | 7 | 84 | 12.0 | |
17 位 | 西川 洋司 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 94 | 10 | 84 | 12.0 | |
18 位 | 中澤 幸平 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 51 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 46 | 97 | 12 | 85 | 13.0 | |
19 位 | 伊藤 友蔵 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 52 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 47 | 99 | 13 | 86 | 14.0 | |
20 位 | 松浦 秀雄 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 50 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 55 | 105 | 13 | 92 | 20.0 | |
21 位 | 宮崎 実 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 54 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 48 | 102 | 6 | 96 | 24.0 | |
平均スコア− | 6.0 | 5.2 | 3.7 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 6.1 | 45.4 | 6.3 | 5.0 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 44.4 | 89.8 | 9.3 | 80.5 | 8.5 |
▲Back |