◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年1月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年1月26日(日曜日) スタート時間:(OUT 8:49・IN 9:03) 天 候:(曇り、気温 11℃ ) 開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:16名 (敬称略) |
![]() |
本日は、有難う御座いました。 今年中にAクラスに入る事を目標としていましたがこんなに早く入る事が出来ました。 今度は、シニア選手権に向けて頑張ります。 |
優勝者:森田 栄蔵 様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 森田 栄蔵 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 41 | 77 | 14 | 63 | -9.0 | |
2 位 | 山田 勇 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 90 | 18 | 72 | 0.0 | |
3 位 | 成田 共宏 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 53 | 100 | 26 | 74 | 2.0 | |
4 位 | 和泉 重信 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 48 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 49 | 97 | 22 | 75 | 3.0 | |
5 位 | 大内 裕一 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 51 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 52 | 103 | 28 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 谷本 聖志 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 90 | 14 | 76 | 4.0 | |
7 位 | 浅田 昌良 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 47 | 92 | 15 | 77 | 5.0 | |
8 位 | 小野 眞二 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 93 | 16 | 77 | 5.0 | |
9 位 | 田平 武 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 51 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 50 | 101 | 22 | 79 | 7.0 | |
10 位 | 田辺 光衛 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 96 | 16 | 80 | 8.0 | |
11 位 | 森田シゲ子 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 58 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 57 | 115 | 33 | 82 | 10.0 | |
12 位 | 堀 歩 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 47 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 51 | 98 | 15 | 83 | 11.0 | |
13 位 | 畔上 秀次 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 52 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 53 | 105 | 21 | 84 | 12.0 | |
14 位 | 西谷 一也 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 53 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 54 | 107 | 17 | 90 | 18.0 | |
15 位 | 稲 定雄 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 59 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 53 | 112 | 18 | 94 | 22.0 | |
16 位 | 蓮沼 良一 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 54 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 95 | G | 0 | -72.0 | |
平均スコア− | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.4 | 6.9 | 48.8 | 6.8 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 3.9 | 6.2 | 5.4 | 49.4 | 98.2 | 19.7 | 73.8 | 1.8 |
▲Back |