◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年3月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年3月30日(日曜日)

スタート時間:(OUT /IN8:49)

天 候:(曇り、気温 9℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者:29名 (敬称略)



本日は、素晴らしいパートナーに恵まれましてレベルの高い戦いでした。前回も優勝を目指していたのですが優勝できず今回は無欲で臨み優勝する事が出来ました。有難う御座いました。
 
優勝者:溝口 徹様

 RANK   HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET  
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72     OVER
1 位 溝口  徹   6 5 4 5 5 4 4 3 7 43 5 4 4 5 5 5 3 5 5 41 84 13 71 -1.0
2 位 神田  一   5 4 4 5 5 4 4 3 5 39 6 4 4 4 6 5 4 4 6 43 82 10 72 0.0
3 位 清川 正治   6 5 4 5 4 3 5 3 6 41 5 4 4 5 4 4 3 4 3 36 77 4 73 1.0
4 位 内田  清   6 5 5 5 5 4 5 3 5 43 5 4 4 4 3 5 3 5 5 38 81 7 74 2.0
5 位 大橋 良春   5 4 3 4 4 4 4 4 6 38 5 6 5 4 7 6 4 5 6 48 86 11 75 3.0
6 位 西川 洋司   8 5 3 5 6 4 5 3 7 46 6 5 2 4 4 7 3 4 5 40 86 10 76 4.0
7 位 窪田 直利   5 5 4 5 5 5 5 3 6 43 5 4 3 4 5 5 2 5 5 38 81 3 78 6.0
8 位 金子 治夫   7 5 3 5 4 4 4 3 6 41 5 4 4 5 6 6 4 6 4 44 85 6 79 7.0
9 位 福田 充男   5 6 3 5 4 4 5 5 6 43 5 5 4 8 4 5 3 5 5 44 87 8 79 7.0
10 位 中澤 幸平   6 7 4 6 5 4 4 4 6 46 6 6 4 5 6 5 3 5 5 45 91 12 79 7.0
11 位 奈良輪政五   7 5 3 5 4 6 6 3 7 46 6 6 4 5 4 5 4 5 5 44 90 10 80 8.0
12 位 中村 孝司   6 4 4 5 5 4 6 5 6 45 5 4 3 4 6 8 4 4 5 43 88 7 81 9.0
13 位 羽尻 悦朗   7 4 7 5 4 5 4 3 5 44 7 5 4 5 5 5 3 5 6 45 89 8 81 9.0
14 位 石川 省三   7 6 3 6 4 6 5 3 8 48 7 5 4 5 6 7 4 4 4 46 94 13 81 9.0
15 位 重田 和士   6 5 4 5 5 4 7 3 6 45 6 7 3 5 6 8 2 5 6 48 93 11 82 10.0
16 位 池  利夫   4 5 4 8 6 6 6 5 7 51 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 88 5 83 11.0
17 位 斎藤勇喜雄   6 5 4 5 4 6 4 8 5 47 6 6 4 6 4 7 2 5 6 46 93 10 83 11.0
18 位 森田 栄蔵   6 5 3 5 5 6 5 4 5 44 5 7 4 4 5 6 2 11 5 49 93 10 83 11.0
19 位 原  誠   6 4 7 6 4 4 5 5 6 47 5 5 4 5 7 6 3 6 6 47 94 10 84 12.0
20 位 山口 利勝   6 4 4 5 5 5 5 4 7 45 7 4 5 6 5 5 3 7 7 49 94 8 86 14.0
21 位 春日 伸男   7 3 7 5 6 4 4 5 7 48 6 6 4 7 5 5 4 4 5 46 94 8 86 14.0
22 位 牧坂 重吉   7 6 4 7 5 6 4 5 8 52 7 6 3 6 4 5 4 5 6 46 98 12 86 14.0
23 位 松浦 秀雄   7 4 3 6 5 5 5 3 8 46 6 6 6 6 5 8 4 6 6 53 99 13 86 14.0
24 位 柴崎  誠   5 6 5 5 4 4 5 9 5 48 7 6 4 5 4 5 3 7 6 47 95 8 87 15.0
25 位 長島  剛   7 7 2 7 6 5 3 3 5 45 8 6 4 6 4 6 5 7 9 55 100 13 87 15.0
26 位 本間  宏   7 5 4 7 5 5 4 7 7 51 7 5 5 5 5 6 3 8 6 50 101 13 88 16.0
27 位 川島 洋一   7 6 4 5 6 8 7 4 7 54 8 6 3 5 6 5 4 7 5 49 103 13 90 18.0
28 位 森谷 元英   7 6 7 7 5 5 6 5 9 57 6 5 3 7 4 5 4 5 7 46 103 12 91 19.0
29 位 宮崎  実   6 6 4 11 5 6 5 5 8 56 6 6 4 6 5 7 3 4 7 48 104 6 98 26.0
平均スコア−     6.2 5.1 4.1 5.7 4.8 4.8 4.9 4.2 6.4 44.7 5.9 5.2 3.9 5.2 5.0 5.8 3.3 5.4 5.5 43.7 88.4 9.4 79.3 7.3

 


▲Back