◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年3月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年3月30日(日曜日) スタート時間:(OUT /IN8:49) 天 候:(曇り、気温 9℃ ) 開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:19名 (敬称略) |
![]() |
本日は有難う御座いました。パートナーに恵まれて初めて優勝する事が出来ました。天気も良く又、多くの参加者の中優勝させて頂き感謝しております。これからも競技会に参加致しますのでお願い致します。 |
優勝者:恩田 幸一様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 恩田 幸一 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 97 | 26 | 71 | -1.0 | |
2 位 | 森田シゲ子 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 55 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 53 | 108 | 33 | 75 | 3.0 | |
3 位 | 浅田 昌良 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 45 | 91 | 15 | 76 | 4.0 | |
4 位 | 平田 周作 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 45 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 94 | 17 | 77 | 5.0 | |
5 位 | 森下千恵子 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 48 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 52 | 100 | 23 | 77 | 5.0 | |
6 位 | 山田 勇 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 47 | 95 | 17 | 78 | 6.0 | |
7 位 | 永松 義久 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 50 | 98 | 20 | 78 | 6.0 | |
8 位 | 堀 歩 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 96 | 15 | 81 | 9.0 | |
9 位 | 小野 眞二 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 51 | 97 | 16 | 81 | 9.0 | |
10 位 | 岡本 智博 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 59 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 54 | 113 | 31 | 82 | 10.0 | |
11 位 | 緒形 弘 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 52 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 100 | 17 | 83 | 11.0 | |
12 位 | 吉田 満 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 62 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 56 | 118 | 32 | 86 | 14.0 | |
13 位 | 田平 洋子 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 63 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 57 | 120 | 34 | 86 | 14.0 | |
14 位 | 成田 共宏 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 58 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 56 | 114 | 26 | 88 | 16.0 | |
15 位 | 勝呂 至孝 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 52 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | 106 | 17 | 89 | 17.0 | |
16 位 | 西谷 一也 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 56 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 52 | 108 | 17 | 91 | 19.0 | |
17 位 | 長島 基子 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 53 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 60 | 113 | 22 | 91 | 19.0 | |
18 位 | 田平 武 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 59 | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 57 | 116 | 22 | 94 | 22.0 | |
19 位 | 清川 正義 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 46 | 90 | G | 90 | 18.0 | |
平均スコア− | 7.1 | 5.9 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 7.3 | 52.1 | 6.6 | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 4.0 | 6.2 | 5.8 | 51.8 | 103.9 | 22.2 | 82.8 | 10.8 |
▲Back |