◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年4月度Bクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年4月20日(日曜日)

スタート時間:(OUT /IN9:03)

天 候:(雨、気温 14℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者:22名 (敬称略)



本日は、有難う御座いました。3日前に今日の為と快晴の中練習ラウンドをしましたがスコアーが悪く今日はキャンセルしようかと思いましたが来た甲斐が有りました。
これからも宜しくお願い致します。
 
優勝者:山田 正様

RANK  NAME  HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 山田 正   5 6 3 6 5 5 5 3 5 43 7 4 4 4 5 6 4 5 5 44 87 14 73 1.0
2 位 堀  歩   6 5 4 5 5 5 4 4 5 43 6 6 4 5 6 7 4 4 5 47 90 15 75 3.0
3 位                                                    
4 位 香川 清治   7 5 3 5 4 5 4 3 6 42 6 5 4 5 6 5 4 5 5 45 87 18 69 -3.0
5 位 平田 周作   8 8 4 5 5 5 5 5 5 50 5 4 4 4 5 6 4 4 6 42 92 17 75 3.0
6 位 大内 裕一   6 6 6 6 6 4 5 5 8 52 9 7 5 6 6 5 3 5 5 51 103 28 75 3.0
7 位 中野 賢治   7 4 4 7 4 4 4 4 8 46 6 5 5 6 6 5 3 5 3 44 90 14 76 4.0
8 位 山本 勝令   4 4 3 4 4 5 5 8 6 43 7 5 4 5 7 6 3 8 5 50 93 17 76 4.0
9 位 成田 共宏   7 6 4 5 6 5 6 4 6 49 8 6 3 7 4 8 5 6 7 54 103 26 77 5.0
10 位 村木 鴻ニ   7 4 5 6 6 5 4 4 5 46 7 5 4 7 7 7 4 7 5 53 99 21 78 6.0
11 位 畔上 秀次   8 5 4 5 6 6 7 4 6 51 6 4 4 6 5 6 4 7 6 48 99 21 78 6.0
12 位 恩田 幸一   7 6 4 6 6 6 7 4 6 52 9 5 3 6 5 8 2 8 7 53 105 25 80 8.0
13 位 浅田 昌良   5 4 5 5 6 4 5 4 5 43 8 7 3 5 8 5 3 5 9 53 96 15 81 9.0
14 位 近藤 信夫   8 6 7 5 6 5 5 3 6 51 6 5 4 6 5 7 2 5 5 45 96 14 82 10.0
15 位 森下千恵子   6 7 3 6 5 5 7 4 6 49 7 7 4 7 6 8 4 7 6 56 105 23 82 10.0
16 位 福沢 英二   6 7 3 8 5 6 5 5 6 51 7 8 4 5 7 7 8 5 5 56 107 22 85 13.0
17 位 阿部 昇   11 6 7 6 4 4 5 4 7 54 7 5 5 7 6 7 4 5 6 52 106 20 86 14.0
18 位 長島 基子   7 5 5 7 5 6 6 6 6 53 7 6 3 9 6 9 4 6 9 59 112 22 90 18.0
19 位 恩田タケ子   8 7 6 5 5 5 5 4 9 54 7 6 3 7 5 10 4 6 7 55 109 18 91 19.0
20 位 阿部 幸子   9 10 6 12 7 9 6 5 10 74 8 9 5 9 7 8 4 7 6 63 137 40 97 25.0
21 位 平田 和枝   11 7 5 8 8 6 10 6 12 73 10 8 4 8 6 14 7 8 7 72 145 40 105 33.0
22 位 清川 正義   6 4 4 5 4 6 5 3 6 43 5 4 3 5 5 5 3 5 4 39 82 82 10.0
23 位 永山 勇   4 4 4 4 4 6 6 4 6 42 5 3 3 6 4 7 4 5 5 42 84 84 12.0
平均スコア−     7.3 5.9 4.7 6.2 5.4 5.3 5.6 4.6 6.8 51.8 7.2 5.9 3.9 6.4 5.9 7.3 4.0 6.1 6.1 52.8 104.7 22.3 82.4 10.4

 


▲Back