◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年5月度Aクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年5月25日(日曜日) スタート時間:(OUT /IN9:03) 天 候:(雨、気温20℃ ) 開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:17名 (敬称略)
|
優勝者:内田 清様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | ||||
1 位 | 内田 清 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 79 | 7 | 72 | 0.0 | |
2 位 | 神田 一 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 84 | 10 | 74 | 2.0 | |
3 位 | 牧坂 重吉 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 86 | 12 | 74 | 2.0 | |
4 位 | 永山 勇 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 86 | 12 | 74 | 2.0 | |
5 位 | 中平 賢 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 44 | 86 | 11 | 75 | 3.0 | |
6 位 | 金子 治夫 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 42 | 82 | 6 | 76 | 4.0 | |
7 位 | 窪田 直利 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 80 | 3 | 77 | 5.0 | |
8 位 | 清川 正治 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 81 | 4 | 77 | 5.0 | |
9 位 | 斎藤勇喜雄 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 87 | 10 | 77 | 5.0 | |
10 位 | 池 利夫 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 83 | 5 | 78 | 6.0 | |
11 位 | 羽尻 悦朗 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 45 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 87 | 8 | 79 | 7.0 | |
12 位 | 奈良輪政五 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 45 | 88 | 9 | 79 | 7.0 | |
13 位 | 溝口 徹 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 92 | 12 | 80 | 8.0 | |
14 位 | 重田 和士 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 45 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 92 | 11 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 川島 洋一 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 57 | 99 | 13 | 86 | 14.0 | |
16 位 | 新井 壽 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 99 | 13 | 86 | 14.0 | |
17 位 | 原 誠 | 0 | 0 | 0 | 10 | NR | ||||||||||||||||||||
平均スコア− | 5.9 | 4.6 | 3.4 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 6.1 | 40.5 | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 41.4 | 81.8 | 9.2 | 77.8 | 5.8 |
▲Back |