◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年5月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年5月25日(日曜日) スタート時間:(OUT /IN9:03) 天 候:(雨、気温22℃ ) 開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:20名 (敬称略)
|
優勝者:森 謙一様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | OVER | ||||
1 位 | 森 謙一 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 | 14 | 68 | -4.0 | |
2 位 | 中野 賢治 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 83 | 14 | 69 | -3.0 | |
3 位 | 重野 力 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 88 | 19 | 69 | -3.0 | |
4 位 | 櫻井 富雄 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 89 | 19 | 70 | -2.0 | |
5 位 | 香川 清治 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 89 | 18 | 71 | -1.0 | |
6 位 | 山田 勇 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 89 | 17 | 72 | 0.0 | |
7 位 | 中平 優子 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 47 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 51 | 98 | 26 | 72 | 0.0 | |
8 位 | 鮫島明日子 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 59 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 51 | 110 | 38 | 72 | 0.0 | |
9 位 | 平田 周作 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 90 | 17 | 73 | 1.0 | |
10 位 | 谷本 聖志 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 88 | 14 | 74 | 2.0 | |
11 位 | 浅田 昌良 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 45 | 93 | 15 | 78 | 6.0 | |
12 位 | 勝呂 至孝 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 45 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 53 | 98 | 17 | 81 | 9.0 | |
13 位 | 永松 義久 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 53 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 48 | 101 | 20 | 81 | 9.0 | |
14 位 | 宇津木 繁 | 6 | 7 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 56 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 47 | 103 | 22 | 81 | 9.0 | |
15 位 | 神田 美樹 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 49 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 56 | 105 | 24 | 81 | 9.0 | |
16 位 | 大内 裕一 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 52 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 60 | 112 | 28 | 84 | 12.0 | |
17 位 | 清川 正義 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 83 | G | 83 | 11.0 | |
18 位 | 永松 正行 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 61 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 57 | 118 | G | 118 | 46.0 | |
19 位 | 小林 力男 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 85 | G | 85 | 13.0 | |
20 位 | 八嶋 久孝 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 46 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 47 | 93 | G | 93 | 21.0 | |
平均スコア− | 6.6 | 5.1 | 4.0 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 6.7 | 48.1 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 5.7 | 5.1 | 6.4 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 48.6 | 96.7 | 21.2 | 80.5 | 8.5 |
▲Back |