◆クラブ競技会: 月例杯◆
平成15年6月度Bクラス月例杯 成績表
開催日:平成15年6月15日(日曜日) スタート時間:(OUT /IN8:49) 天 候:(雨、気温24℃ ) 開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者:20名 (敬称略)
|
優勝者:山田 勇様
|
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 山田 勇 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 82 | 17 | 65 | -7.0 | |
2 位 | 石田 利秀 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 47 | 92 | 22 | 70 | -2.0 | |
3 位 | 浅田 昌良 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 43 | 86 | 15 | 71 | -1.0 | |
4 位 | 小野 眞二 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 88 | 16 | 72 | 0.0 | |
5 位 | 平田 周作 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 44 | 89 | 17 | 72 | 0.0 | |
6 位 | 櫻井 富雄 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 91 | 19 | 72 | 0.0 | |
7 位 | 重野 力 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
8 位 | 後藤 武史 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | 93 | 15 | 78 | 6.0 | |
9 位 | 畔上 秀次 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 49 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 99 | 21 | 78 | 6.0 | |
10 位 | 永井 善忠 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 53 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 101 | 22 | 79 | 7.0 | |
11 位 | 河野 弘行 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 61 | 106 | 27 | 79 | 7.0 | |
12 位 | 鮫島明日子 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 59 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 59 | 118 | 38 | 80 | 8.0 | |
13 位 | 和泉 重信 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 53 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 52 | 105 | 22 | 83 | 11.0 | |
14 位 | 浅沼 美男 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 12 | 4 | 61 | 108 | 14 | 94 | 22.0 | |
15 位 | 近藤 春美 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 80 | G | 80 | 80.0 | |
16 位 | 森 敬一郎 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 84 | G | 84 | 84.0 | |
17 位 | 石井 三幸 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 46 | 89 | G | 89 | 89.0 | |
18 位 | 池 毅 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 46 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 52 | 98 | G | 98 | 98.0 | |
19 位 | 桑田 幸一 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 52 | 101 | G | 101 | 101.0 | |
20 位 | 黒木喜三男 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 51 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 50 | 101 | G | 101 | 101.0 | |
平均スコア− | 6.2 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 47.4 | 6.5 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 49.4 | 96.8 | 20.8 | 83.3 | 36.7 |
▲Back |