◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年7月度Aクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年7月27日(日曜日)

スタート時間:(OUT /IN8:49)

天 候:(曇り、気温24℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者:24名 (敬称略)

本日は、有難う御座いました。普段はプライベートゴルフで競技ゴルフ には成れていませんが、クラブ選手権の予選に参加し予選を通過する事が出来準決勝はで行けた事が自信に成ります。今度もいろいろな人とまわりたいと思いますので宜しくお願い致します。


優勝者:中平 賢様


RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 中平 賢   6 6 4 4 4 4 4 4 6 42 5 5 5 4 5 5 3 5 4 41 83 11 72 0.0
2 位 森 敬一郎   4 7 3 5 6 5 4 5 5 44 5 4 4 6 4 6 3 4 4 40 84 12 72 0.0
3 位 柴崎 誠   6 4 2 4 4 7 4 4 5 40 5 6 3 6 4 5 2 4 5 40 80 7 73 1.0
4 位 中澤 幸平   6 5 4 6 4 3 6 6 5 45 6 5 3 4 5 5 4 4 4 40 85 12 73 1.0
5 位 永山 勇   8 5 3 5 4 4 4 2 5 40 7 6 4 5 4 6 3 6 4 45 85 12 73 1.0
6 位 清川 正治   5 4 4 4 3 4 4 5 5 38 6 4 4 4 5 5 3 4 5 40 78 4 74 2.0
7 位 山口 利勝   6 3 3 5 4 4 5 3 5 38 7 4 3 5 6 7 4 4 4 44 82 8 74 2.0
8 位 奈良輪政五   6 5 4 5 4 4 5 3 5 41 5 4 3 5 5 5 4 7 4 42 83 9 74 2.0
9 位 森田 栄蔵   5 8 3 6 4 3 4 3 6 42 6 6 4 5 4 5 4 4 4 42 84 10 74 2.0
10 位 溝口 徹   5 5 3 5 5 6 5 5 5 44 6 6 4 5 4 5 3 5 4 42 86 12 74 2.0
11 位 山田 正   5 5 5 5 5 4 7 2 5 43 7 6 4 4 5 4 5 4 5 44 87 13 74 2.0
12 位 村松 司法   6 4 4 4 5 4 4 6 6 43 6 6 4 5 4 6 3 5 5 44 87 12 75 3.0
13 位 長島 剛   6 5 3 5 5 5 4 8 6 47 5 5 3 7 5 5 3 6 3 42 89 13 76 4.0
14 位 池 利夫   6 4 4 6 4 3 5 4 6 42 6 5 3 4 4 6 4 4 5 41 83 5 78 6.0
15 位 佐藤 勲   5 4 4 6 4 5 4 5 8 45 6 4 4 5 5 6 3 5 7 45 90 12 78 6.0
16 位 近藤 春美   6 4 4 6 5 4 4 9 6 48 7 4 4 4 5 6 3 4 4 41 89 10 79 7.0
17 位 小松 昌夫   6 6 5 5 4 5 4 4 6 45 5 4 3 5 5 5 2 6 7 42 87 7 80 8.0
18 位 羽尻 悦朗   7 5 6 5 4 5 4 4 6 46 6 5 3 4 4 6 3 5 6 42 88 8 80 8.0
19 位 重田 和士   8 6 4 5 5 4 4 3 5 44 7 5 3 5 4 6 3 10 4 47 91 11 80 8.0
20 位 金子 武次   5 7 5 5 4 4 4 6 6 46 6 6 4 6 5 5 4 5 5 46 92 10 82 10.0
21 位 大朏 政司   8 4 4 5 9 5 6 3 5 49 6 4 3 6 5 5 5 4 5 43 92 9 83 11.0
22 位 牧坂 重吉   7 6 3 6 5 5 5 5 7 49 6 4 3 7 7 6 4 5 5 47 96 12 84 12.0
23 位 松浦 秀雄   6 7 5 6 6 4 5 6 5 50 7 5 4 5 6 8 2 6 5 48 98 13 85 13.0
24 位 宮崎 実   5 5 3 13 7 5 4 4 5 51 7 5 3 5 5 6 3 7 5 46 97 6 91 19.0
平均スコア−     6.0 5.2 3.8 5.5 4.8 4.4 4.5 4.5 5.6 44.3 6.0 4.9 3.5 5.0 4.8 5.6 3.3 5.1 4.7 43.1 87.3 9.9 77.4 5.4



▲Back