◆クラブ競技会: 月例杯◆


平成15年7月度Bクラス月例杯 成績表

開催日:平成15年7月27日(日曜日)

スタート時間:(OUT /IN8:49)

天 候:(曇り、気温24℃ )

開催コ−ス:上総モナ−クカントリ−クラブ

参 加 者30名 (敬称略)

本日は、有難う御座いました。競技で優勝する事が出来大変嬉しく思います。4番ホールでチップインバーディを取りその後気持ちよくまわる事が出来ました。今後も宜しくお願い致します。


優勝者:小野 眞二様


RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 小野 眞二   6 6 3 3 5 5 4 3 5 40 5 5 3 4 5 7 3 5 4 41 81 16 65 -7.0
2 位 重野 力   5 5 4 5 5 4 3 4 4 39 6 5 4 5 4 6 4 4 7 45 84 18 66 -6.0
3 位 池   毅   5 6 4 5 5 5 5 3 6 44 5 6 3 5 4 5 6 4 8 46 90 23 67 -5.0
4 位 森下千恵子   5 6 3 4 6 6 6 3 7 46 6 5 3 5 5 6 4 5 6 45 91 23 68 -4.0
5 位 山田 勇   6 5 3 5 4 5 4 4 5 41 6 5 3 3 4 6 5 5 5 42 83 14 69 -3.0
6 位 石井 三幸   6 5 4 4 4 4 5 4 7 43 6 6 4 7 3 5 4 5 5 45 88 19 69 -3.0
7 位 坂本 博   5 5 3 8 5 4 4 3 5 42 6 5 4 5 4 6 4 6 6 46 88 18 70 -2.0
8 位 鮫島明日子   7 6 5 6 7 7 4 4 6 52 9 6 4 6 6 6 5 5 9 56 108 38 70 -2.0
9 位 纉c 幸一   5 4 3 6 5 5 5 4 5 42 6 5 4 5 4 7 4 6 6 47 89 18 71 -1.0
10 位 桜井 富雄   6 5 5 6 5 4 4 8 5 48 6 4 4 6 6 6 3 4 5 44 92 19 73 1.0
11 位 吉田 満   7 7 5 7 7 5 5 5 7 55 8 6 3 6 5 6 4 5 8 51 106 32 74 2.0
12 位 浅田 昌良   5 5 4 6 3 4 4 3 6 40 7 5 3 7 6 6 3 5 8 50 90 15 75 3.0
13 位 平田 周作   9 4 4 6 5 4 5 2 6 45 7 5 3 4 5 6 4 7 6 47 92 17 75 3.0
14 位 清川 正義 6 4 4 5 6 6 4 3 5 43 7 4 3 5 4 7 3 9 5 47 90 14 76 4.0
15 位 工藤 澄彦   6 4 4 6 5 6 4 5 8 48 6 6 3 5 5 7 4 8 5 49 97 19 78 6.0
16 位 遠藤 守   6 6 3 7 5 5 4 3 7 46 7 7 3 6 5 6 4 8 8 54 100 22 78 6.0
17 位 苅部 達雄   6 4 3 6 4 4 7 4 7 45 7 7 3 6 5 7 5 6 4 50 95 16 79 7.0
18 位 勝呂 至孝   7 4 4 10 4 5 3 4 9 50 6 5 4 5 5 6 3 7 5 46 96 17 79 7.0
19 位 田平 洋子   8 7 4 7 6 7 5 4 12 60 8 6 4 7 9 7 4 6 5 56 116 34 82 10.0
20 位 和泉 重信   8 5 7 6 8 6 5 6 6 57 6 5 6 5 5 7 4 5 5 48 105 22 83 11.0
21 位 後藤 武史   6 6 6 6 5 4 5 3 6 47 8 5 3 5 5 6 5 5 10 52 99 15 84 12.0
22 位 田平 武   11 6 4 8 6 7 5 5 5 57 6 5 7 4 5 7 5 5 5 49 106 22 84 12.0
23 位 永松 義久   7 5 5 9 5 7 6 5 9 58 7 6 4 5 5 6 3 7 6 49 107 20 87 15.0
24 位 恩田 幸一   7 5 5 5 7 5 5 10 8 57 8 5 5 7 5 9 5 9 7 60 117 25 92 20.0
25 位 成田 共宏   8 5 3 7 6 7 6 3 6 51 9 6 5 9 8 9 5 7 9 67 118 26 92 20.0
26 位 佐藤 聡   6 4 4 6 7 4 5 5 6 47 5 4 4 3 4 6 4 4 5 39 86 G 86 14.0
27 位 平田 彰   5 6 3 6 4 4 5 8 7 48 7 5 3 6 4 5 4 5 5 44 92 G 92 20.0
28 位 山口 正三   5 5 5 5 4 4 6 3 5 42 6 4 3 6 5 9 3 6 9 51 93 G 93 21.0
29 位 地曳 貞二    7 5 5 7 6 13 5 4 9 61 7 6 5 6 7 5 5 7 5 53 114 G 114 42.0
30 位 永松 正行   7 7 4 8 5 5 7 4 9 56 12 7 5 6 7 6 4 7 7 61 117 G 117 45.0
平均スコア−     6.6 5.2 4.1 6.4 5.3 5.4 4.9 4.4 6.8 49.1 7.0 5.4 3.9 5.6 5.2 6.5 4.1 6.1 6.3 49.9 99.1 21.1 81.9 9.9



▲Back