◆クラブ競技会: 月例杯◆
![]() |
平成12年 4月度月例杯 成績表 開催日: 平成12年4月16日(日曜日) スタ-ト時間 (OUT/IN 8:56) 天 候 (曇り、気温12℃ ) 開催コ−ス: 上総モナ−クカントリ−クラブ 参 加 者: 25名 (敬称略) |
![]() |
今回で上総モナークカントリークラブの月例杯参加は7回目となります。優勝したい、優勝したいという一心で今日もプレーをしたのですが、前半49回も叩き今回もダメかと思っていましたが、後半なんとか持ちこたえて
念願の優勝を果たすことができました。 本日はどうもありがとうございました。 |
優勝者:武井 武
|
RANK | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 位 | 武井 武 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 41 | 90 | 19 | 71 | -1.0 |
2 位 | 荒井喜代子 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 49 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 56 | 105 | 31 | 74 | 2.0 |
3 位 | 後藤 武史 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 46 | 90 | 15 | 75 | 3.0 |
4 位 | 井坂 健一 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 48 | 92 | 19 | 73 | 1.0 |
5 位 | 牧坂 重吉 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 49 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 94 | 17 | 77 | 5.0 |
6 位 | 苅部 達雄 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 58 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 101 | 24 | 77 | 5.0 |
7 位 | 恩田タケ子 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 52 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 96 | 18 | 78 | 6.0 |
8 位 | 小泉 和夫 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 43 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 49 | 92 | 13 | 79 | 7.0 |
9 位 | 宮崎 実 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 43 | 87 | 7 | 80 | 8.0 |
10 位 | 川島 洋一 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 48 | 94 | 14 | 80 | 8.0 |
11 位 | 嘉山 俊幸 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 | 96 | 15 | 81 | 9.0 |
12 位 | 成田 共宏 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 51 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 58 | 109 | 28 | 81 | 9.0 |
13 位 | 山口 利勝 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 45 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 47 | 92 | 10 | 82 | 10.0 |
14 位 | 中澤 幸平 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 94 | 12 | 82 | 10.0 |
15 位 | 田丸 惟文 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 | 98 | 16 | 82 | 10.0 |
16 位 | 清川 正治 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 88 | 5 | 83 | 11.0 |
17 位 | 大朏 政司 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 49 | 95 | 12 | 83 | 11.0 |
18 位 | 本間 宏 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 | 97 | 13 | 84 | 12.0 |
19 位 | 立石 治男 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 57 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 52 | 109 | 25 | 84 | 12.0 |
20 位 | 松浦 秀雄 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 50 | 98 | 13 | 85 | 13.0 |
21 位 | 羽尻 悦郎 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | 103 | 15 | 88 | 16.0 |
22 位 | 遠藤 守 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 62 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 50 | 112 | 24 | 88 | 16.0 |
23 位 | 笠原 治男 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 50 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 | 5 | 93 | 21.0 |
24 位 | 渡辺 正佳 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 59 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 63 | 122 | 23 | 99 | 27.0 |
25 位 | 近藤 信夫 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 52 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 52 | 104 | 104 | 32.0 | |
平均スコア− | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 6.5 | 49.5 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 4.2 | 6.2 | 5.0 | 48.8 | 98.2 | 16.4 | 82.5 | 10.5 |
▲Back |