◆クラブ競技会: 開場記念杯◆


第10回 開場記念杯

開催日 平成16年9月19日(日曜日)
開催コース 上総モナークカントリークラブ
スタート時間 OUT/IN 8:56 (天候:晴れ 気温28.5℃)
参加者 51名

敬称略

 


優勝者:鮫島 明日子  様

 

本日は、同伴競技者と天候に恵まれまして優勝する事が出来ました。
 月例杯には何度か参加して、2位が一度あるだけで優勝した事はなかったのですが、今日は、パターがいつもより良く入り、大叩きするホールもなく、ハンデも37とたくさん頂いていましたのが勝因だと思います。
 ゴルフを始めて今まで100回を切る事がなかったのですが、開場記念杯で優勝と自分の目標の100回を切る事ができてとても嬉しく思います。これからも精進しハンデもあげていきたいと思います。本日は、有難う御座いました。

 


総合成績(敬称略)

RANK NAME HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS HC NET OVER
    PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72      
1 位 鮫島 明日子   6 6 3 6 6 5 5 3 7 47 7 6 5 7 6 6 3 5 6 51 98 37 61 -11.0
2 位 大村 康夫   5 6 3 5 3 6 4 4 6 42 6 5 4 5 4 7 3 4 6 44 86 21 65 -7.0
3 位 畔上 秀次   7 5 4 6 6 5 4 4 6 47 6 4 3 4 5 5 4 5 5 41 88 21 67 -5.0
4 位 大内 裕一   6 3 3 6 5 4 4 3 6 40 6 6 6 8 5 6 3 5 6 51 91 23 68 -4.0
5 位 小林 力男   6 4 4 4 5 3 4 5 5 40 6 5 4 5 5 5 2 3 4 39 79 10 69 -3.0
6 位 小野 眞二   7 6 3 5 4 5 3 3 5 41 6 5 3 3 6 6 3 4 5 41 82 13 69 -3.0
7 位 浅田 昌良   6 5 4 4 4 5 6 4 7 45 5 5 4 4 5 5 3 4 5 40 85 15 70 -2.0
8 位 柳生 良雄   6 5 4 4 6 5 3 4 4 41 5 4 4 4 4 3 4 4 5 37 78 6 72 0.0
9 位 森 敬一郎   6 3 4 5 6 5 4 4 5 42 5 5 3 4 5 5 3 5 4 39 81 8 73 1.0
10 位 永山 勇   9 6 4 5 3 5 4 3 6 45 5 4 5 4 3 5 3 5 4 38 83 10 73 1.0
11 位 温水 忠昭   7 5 3 5 5 3 4 4 6 42 6 5 4 5 4 6 4 5 4 43 85 12 73 1.0
12 位 森川 正師   7 5 3 7 5 5 5 3 5 45 5 6 4 5 4 5 4 4 4 41 86 13 73 1.0
13 位 谷本 聖志   6 4 3 4 4 5 5 3 8 42 7 4 4 5 5 6 3 4 7 45 87 14 73 1.0
14 位 清川 正治   5 4 2 5 4 4 4 3 6 37 4 4 3 5 4 6 5 4 4 39 76 2 74 2.0
15 位 内田 清   4 5 3 4 3 4 5 5 6 39 4 6 3 5 6 4 3 5 5 41 80 6 74 2.0
16 位 斎藤 勇喜雄   6 5 3 5 4 5 4 3 5 40 6 7 4 4 6 5 3 4 5 44 74 10 74 2.0
17 位 松浦 茂彦   6 5 4 5 5 6 5 8 6 50 5 5 5 4 4 5 3 5 4 40 90 16 74 2.0
18 位 小林 佳紀   7 5 6 6 3 4 6 3 6 46 6 7 4 4 6 6 4 6 5 48 94 20 74 2.0
19 位 酒井 和臣   5 5 4 6 5 6 4 7 8 50 6 5 4 6 5 7 4 5 5 47 97 23 74 2.0
20 位 小泉 嘉子   7 7 5 6 7 6 5 3 8 54 9 6 6 6 6 8 4 5 5 55 109 35 74 2.0
21 位 近藤 春美   7 5 2 5 6 5 5 4 5 44 6 5 3 5 5 5 3 3 4 39 83 8 75 3.0
22 位 大朏 政司   7 4 3 4 4 5 4 4 4 39 5 7 4 5 6 5 3 5 5 45 84 9 75 3.0
23 位 重田 和士   6 4 4 5 5 5 4 5 6 44 5 7 6 3 5 4 3 4 4 41 85 10 75 3.0
24 位 荒木 重男   6 4 6 7 4 4 4 3 5 43 6 8 3 4 4 5 4 7 4 45 88 13 75 3.0
25 位 山田 勇   8 4 4 4 5 5 6 3 5 44 6 5 4 5 5 6 4 6 4 45 89 14 75 3.0
26 位 工藤 澄彦   6 5 4 8 6 5 4 9 6 53 5 5 3 4 6 5 2 4 7 41 94 19 75 3.0
27 位 地曳 貞二   6 7 4 5 5 4 4 6 7 48 6 6 6 6 6 6 3 4 6 49 97 22 75 3.0
28 位 勝呂 至孝   8 4 4 5 5 5 5 2 6 44 8 7 4 7 5 5 3 4 7 50 94 17 77 5.0
29 位 堀内 昭彦   7 6 4 7 4 6 7 4 8 53 6 7 7 5 7 6 6 5 4 53 106 29 77 5.0
30 位 福田 充男   6 4 4 4 5 4 5 4 5 41 6 4 4 5 4 5 3 5 7 43 84 6 78 6.0
31 位 池  毅   5 6 4 5 6 3 6 6 6 47 5 5 4 6 5 6 3 4 4 42 89 11 78 6.0
32 長田 正   7 5 4 7 5 3 6 4 6 47 6 5 4 6 5 5 3 8 5 47 94 15 79 7.0
33 位 宇津木 繁   6 5 4 7 8 4 4 9 8 55 6 4 4 6 5 5 4 5 6 45 100 21 79 7.0
34 位 原  誠   6 5 3 4 5 5 4 3 9 44 6 4 4 6 8 6 3 4 5 46 90 10 80 8.0
35 位 牧坂 重吉   6 4 3 8 6 4 5 5 6 47 7 6 4 4 4 5 3 6 6 45 92 12 80 8.0
36 位 村井 道夫   6 5 4 5 5 5 5 4 6 45 5 5 4 5 5 7 4 7 6 48 93 13 80 8.0
37 位 倉田 正武   6 6 4 5 5 4 6 4 7 47 5 5 5 6 5 5 4 7 4 46 93 13 80 8.0
38 位 石田 利秀   7 6 3 6 6 6 6 3 6 49 5 6 6 5 4 6 6 5 5 48 97 17 80 8.0
39 位 和泉 重信   7 6 4 7 5 5 4 8 7 53 7 5 4 7 6 7 3 6 5 50 103 22 81 9.0
40 位 窪田 直利   5 5 4 5 6 4 6 3 7 45 5 5 3 3 5 6 3 4 6 40 85 3 82 10.0
41 位 中野 賢治   6 4 6 6 4 6 4 5 6 47 6 4 8 5 5 5 3 6 6 48 95 12 83 11.0
42 位 羽尻 悦郎   6 6 4 4 4 5 6 6 5 46 7 6 5 5 5 5 5 3 5 46 92 8 84 12.0
43 位 纉c 幸一   6 4 3 6 5 5 4 11 7 51 7 5 5 5 6 5 4 6 5 48 99 15 84 12.0
44 位 西川 洋司   5 4 3 5 6 5 4 6 5 43 6 6 6 8 4 6 4 5 7 52 95 10 85 13.0
45 位 小泉 和夫   9 4 4 5 6 5 4 5 7 49 6 6 4 5 5 7 3 7 6 49 98 13 85 13.0
46 位 楠 大八郎   7 5 4 6 4 4 5 3 6 44 7 5 4 7 6 6 7 5 4 51 95 9 86 14.0
47 位 永松 義久   8 7 5 5 6 6 5 7 8 57 7 7 2 5 4 4 3 8 9 49 106 18 88 16.0
48 位 松浦 康男   7 9 4 5 8 6 5 9 5 58 5 9 7 5 5 6 4 13 5 59 117 21 96 24.0
  森田 泰次   5 5 4 6 5 4 4 4 6 43 6 5 3 4 6 6 3 5 7 45 88 G 88 16.0
  森田 一美   9 6 5 7 5 5 5 5 8 55 8 9 7 5 6 7 6 7 6 61 116 G 116 44.0
  咲田 宏   10 7 5 7 6 4 5 12 8 64 7 8 5 10 9 6 8 8 5 66 130 G 130 58.0
平均スコア−     6.5 5.1 3.8 5.5 5.1 4.7 4.7 4.8 6.2 46.4 5.9 5.6 4.4 5.2 5.2 5.6 3.7 5.2 5.2 46.0 92.4 14.7 78.5 6.5



▲Back