◆クラブ競技会: 開場記念杯◆


第13回 開場記念杯

開催日 平成19年9月23日(日曜日)
開催コース 上総モナークカントリークラブ
スタート時間 OUT/IN 8:00 (晴れ 気温27℃)
参加者 155名(男性131名 女性24名 シニア0名)

競技方法

新ペリア方式
スコアカット ダブルパー
最大ハンデ 男性:36  女性:36
同順位決定方法 1.ローハンデ  2.年齢 


優勝:滝口 将  様

大内 裕一イメージ

準優勝:中平 賢 様 

中川 秀二イメージ

第3位:牧坂 重吉 様

中田 克巳イメージ

 

理事長賞:永山 勇 様


 

女性の部優勝:橋本 美智子 様

 

プレゼンターの中畑 清 様

理事長ご挨拶
会場の様子
スタート前にて
賞品は盛りだくさん!
沢山ご協力頂きました。
模擬店の様子


順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 滝口 将 43 41 84 15.6 68.4
2 中平 賢 37 43 80 9.6 70.4
3 牧坂 重吉 43 41 84 13.2 70.8
4 若林 健治 43 39 82 10.8 71.2
5 平野 常夫 49 50 99 27.6 71.4
6 森 敬一郎 39 41 80 8.4 71.6
7 諸泉 義一 38 42 80 8.4 71.6
8 橋本 美智子 48 49 97 25.2 71.8
9 金子 武次 43 41 84 12.0 72.0
10 中村 秀記 44 46 90 18.0 72.0
11 松本 浩 39 44 83 10.8 72.2
12 清川 正治 39 37 76 3.6 72.4
13 永山 勇 37 39 76 3.6 72.4
14 安井 忠良 46 48 94 21.6 72.4
15 田口 吉春 37 44 81 8.4 72.6
16 岩野 安雅 40 47 87 14.4 72.6
17 堀部 信子 47 46 93 20.4 72.6
18 佐藤 昌彦 41 39 80 7.2 72.8
19 黒木 信幸 43 49 92 19.2 72.8
20 中田 克己 43 41 84 10.8 73.2
21 冨川 幸夫 41 43 84 10.8 73.2
22 重野 力 42 42 84 10.8 73.2
23 井伊 健一 41 43 84 10.8 73.2
24 天野 充 51 51 102 28.8 73.2
25 山崎 尚人 42 41 83 9.6 73.4
26 篠原 政敏 38 38 76 2.4 73.6
27 野田 親則 39 43 82 8.4 73.6
28 浅見 紀子 49 45 94 20.4 73.6
29 吉村 一樹 49 45 94 20.4 73.6
30 古内 哲雄 46 48 94 20.4 73.6
31 浅見 裕一 39 36 75 1.2 73.8
32 春田 三郎 41 40 81 7.2 73.8
33 森田 栄蔵 43 38 81 7.2 73.8
34 石井 潔 45 42 87 13.2 73.8
35 山口 利勝 44 43 87 13.2 73.8
36 千坂 光博 37 37 74 0.0 74.0
37 恩田 幸一 51 47 98 24.0 74.0
38 大坪 章彦 41 38 79 4.8 74.2
39 石井 幹夫 41 44 85 10.8 74.2
40 渡辺 幸雄 46 45 91 16.8 74.2
41 米原 幸子 55 42 97 22.8 74.2
42 熊谷 和雄 48 55 103 28.8 74.2
43 清川 正義 39 39 78 3.6 74.4
44 萩野 進 40 50 90 15.6 74.4
45 松田 光司 45 45 90 15.6 74.4
46 森 豊 48 41 89 14.4 74.6
47 富沢 健 44 45 89 14.4 74.6
48 林 正己 42 47 89 14.4 74.6
49 館野 司 52 43 95 20.4 74.6
50 榊原 久美 47 48 95 20.4 74.6
51 立松 稔 48 47 95 20.4 74.6
52 中川 省二 45 43 88 13.2 74.8
53 大朏 直人 44 44 88 13.2 74.8
54 大朏 政司 40 41 81 6.0 75.0
55 芹澤 幸雄 47 46 93 18.0 75.0
56 所 英樹 34 40 74 -1.2 75.2
57 奈良輪 政五 41 39 80 4.8 75.2
58 岡崎 博明 41 39 80 4.8 75.2
59 恩田 タケ子 43 49 92 16.8 75.2
60 篠原 節雄 48 37 85 9.6 75.4
61 金子 弘一 44 41 85 9.6 75.4
62 糸賀 孝夫 50 53 103 27.6 75.4
63 池田 友信 39 39 78 2.4 75.6
64 堀 歩 39 39 78 2.4 75.6
65 森下 千恵子 41 43 84 8.4 75.6
66 宇津木 繁 48 42 90 14.4 75.6
67 入江 登美江 47 49 96 20.4 75.6
68 池 利夫 37 40 77 1.2 75.8
69 西川 洋司 48 41 89 13.2 75.8
70 唐鎌 忍 45 50 95 19.2 75.8
71 入江 康夫 45 43 88 12.0 76.0
72 小林 力男 42 46 88 12.0 76.0
73 若林 敏子 48 46 94 18.0 76.0
74 秦 正弘 44 50 94 18.0 76.0
75 田上 昇 47 47 94 18.0 76.0
76 岩野 ルリ子 49 51 100 24.0 76.0
77 杉山 政行 44 43 87 10.8 76.2
78 荒井 陽子 46 41 87 10.8 76.2
79 北川 裕嗣 46 47 93 16.8 76.2
80 佐藤 守 45 48 93 16.8 76.2
81 田平 武 49 50 99 22.8 76.2
82 小林 直伸 45 41 86 9.6 76.4
83 燈村 秀夫 50 42 92 15.6 76.4
84 木村 邦彦 43 55 98 21.6 76.4
85 新井 壽 41 44 85 8.4 76.6
86 池水 寛 48 37 85 8.4 76.6
87 原田 富治 42 43 85 8.4 76.6
88 坂東 幹夫 49 42 91 14.4 76.6
89 御園生 洋一 54 49 103 26.4 76.6
90 鈴木 雄介 39 45 84 7.2 76.8
91 西川 重樹 44 40 84 7.2 76.8
92 福原 國晃 52 44 96 19.2 76.8
93 倉田 正武 46 43 89 12.0 77.0
94 森田 シゲ子 47 48 95 18.0 77.0
95 橋本 廣志 42 40 82 4.8 77.2
96 中畑 清 43 45 88 10.8 77.2
97 前田 祐孝 50 50 100 22.8 77.2
98 鈴木 俊男 48 45 93 15.6 77.4
99 宮崎 宣行 42 51 93 15.6 77.4
100 右田 洋之 50 43 93 15.6 77.4
101 高橋 勝喜 43 43 86 8.4 77.6
102 佐藤 正生 48 50 98 20.4 77.6
103 河本 淳一 46 52 98 20.4 77.6
104 小園 久人 49 48 97 19.2 77.8
105 仮屋 勝秀 46 51 97 19.2 77.8
106 岩見 学 41 49 90 12.0 78.0
107 重野 ゲール 51 51 102 24.0 78.0
108 河合 宏紀 51 57 108 30.0 78.0
109 松井 眞 55 53 108 30.0 78.0
110 菅 一紀 53 54 107 28.8 78.2
111 瀬 章治 46 54 100 21.6 78.4
112 大川 一夫 58 47 105 26.4 78.6
113 燈村 晃弘 48 44 92 13.2 78.8
114 米原 雄平 46 52 98 19.2 78.8
115 大館 賢二 41 44 85 6.0 79.0
116 大川 芳子 44 47 91 12.0 79.0
117 櫻井 富雄 46 45 91 12.0 79.0
118 須藤 文雄 50 47 97 18.0 79.0
119 福沢 英二 48 48 96 16.8 79.2
120 前田 由子 51 51 102 22.8 79.2
121 入江 浩一 51 44 95 15.6 79.4
122 塚本 泉 50 51 101 21.6 79.4
123 柴田 家門 54 46 100 20.4 79.6
124 高石 進 49 51 100 20.4 79.6
125 神戸 勇仁 50 56 106 26.4 79.6
126 楠 大八郎 43 44 87 7.2 79.8
127 舟場 孝一 48 51 99 19.2 79.8
128 杉山 佳代 52 53 105 25.2 79.8
129 田村 照男 53 45 98 18.0 80.0
130 鈴木 幹雄 48 49 97 16.8 80.2
131 中平 優子 48 49 97 16.8 80.2
132 藤井 裕士 52 57 109 28.8 80.2
133 田中 耕一 45 51 96 15.6 80.4
134 天野 満寿美 52 50 102 21.6 80.4
135 清川 タエ 54 52 106 25.2 80.8
136 田平 洋子 57 48 105 24.0 81.0
137 山口 由里子 56 48 104 22.8 81.2
138 鈴木 道夫 53 57 110 28.8 81.2
139 越山 光宏 48 43 91 9.6 81.4
140 太田 孝男 58 56 114 32.4 81.6
141 千田 健一 49 58 107 25.2 81.8
142 渡辺 正樹 45 54 99 16.8 82.2
143 渡邉 優樹 62 54 116 33.6 82.4
144 小峯 優 52 60 112 28.8 83.2
145 大石 巌 47 62 109 25.2 83.8
146 横内 正人 56 59 115 31.2 83.8
147 山口 エリ 59 60 119 34.8 84.2
148 上谷 卓士 50 56 106 21.6 84.4
149 野口 一樹 64 57 121 36.0 85.0
150 曽谷 誠 59 63 122 36.0 86.0
151 出雲 理祐 58 65 123 36.0 87.0
152 大石 溶子 62 62 124 36.0 88.0
153 福井 一虎 59 67 126 36.0 90.0
154 小園 久輝 69 68 137 36.0 101.0
155 松井 裕子 74 86 160 36.0 124.0

(敬称略)


ホールナンバー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
隠しホール
 *
*
 
*
*
 *
 
*
 
 
*
 *
*
 
*
 
*
*

▲Back