◆クラブ競技会: 開場記念杯◆
第14回 開場記念杯
開催日 | 平成20年9月21日(日曜日) |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ |
スタート時間 | OUT8:00〜IN 8:00〜 |
天候 | 曇り/晴れ |
参加者 | 168名(男性138名・女性30名) |
競技方法 |
新ペリア方式 |
スコアカット | ダブルパー |
最大ハンデ | 男性:36 女性:36 |
同順位決定方法 | 1.ローハンデ 2.年齢 |
|
![]() |
|||
プレゼンターの 俳優 宅麻伸さん |
司会者の女優 藤田佳子さん |
|||
|
|
|
||
優勝:高瀬 章治様 と プレゼンターの宅麻 伸様 |
準優勝:池 利夫様 | 第3位:櫻井 富雄様 | ||
|
|
![]() |
||
理事長賞:根米 健之様 |
女性の部優勝:榊原 久美様 | 理事長挨拶 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
開場の様子 |
左から、 本年度クラブチャンピオンの 篠原政敏様と、 司会者の藤田佳子様、 歴代のチャンピオンのお二人 |
模擬店の様子 | ||
![]() |
![]() |
|||
賞品は盛り沢山 | 当クラブアドバイザーの 中畑清様より賞品として 提供していただきました。 |
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 瀬 章治 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
2 | 池 利夫 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
3 | 櫻井 富雄 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4 | 野部 光彦 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5 | 金子 武次 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6 | 清水 和男 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7 | 高橋 勝喜 | 44 | 37 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8 | 石川 峻 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
9 | 渡辺 隆昭 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
10 | 窪田 直利 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
11 | 春木 厚 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
12 | 西川 重樹 | 40 | 49 | 89 | 16.8 | 72.2 |
13 | 小松 永門 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
14 | 根米 健之 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
15 | 仲田 鋼太 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
16 | 清川 正義 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
17 | 三宮 章 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
18 | 山田 勇 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
19 | 清川 正治 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
20 | 有馬 孝広 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
21 | 木村 邦彦 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
22 | 燈村 晃弘 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
23 | 岩野 安雅 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
24 | 伊藤 修博 | 50 | 41 | 91 | 18.0 | 73.0 |
25 | 谷口 喜信 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
26 | 石井 潔 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
27 | 尾形 和明 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
28 | 中田 克己 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
29 | 田口 吉春 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
30 | 榊原 久美 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
31 | 森 敬一郎 | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 |
32 | 篠原 政敏 | 36 | 40 | 76 | 2.4 | 73.6 |
33 | 吉田 哲也 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
34 | 長島 剛 | 49 | 39 | 88 | 14.4 | 73.6 |
35 | 金川 高次 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
36 | 守 幸子 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
37 | 古内 哲雄 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
38 | 山口 利勝 | 41 | 34 | 75 | 1.2 | 73.8 |
39 | 奈良輪 政五 | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 |
40 | 綴喜 信昭 | 36 | 39 | 75 | 1.2 | 73.8 |
41 | 森田 栄蔵 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
42 | 柳澤 昌基 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
43 | 上谷 卓士 | 56 | 49 | 105 | 31.2 | 73.8 |
44 | 大朏 政司 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
45 | 渡辺 幸雄 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
46 | 重田 和士 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
47 | 西沢 隆一 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 |
48 | 平野 晃生 | 54 | 44 | 98 | 24.0 | 74.0 |
49 | 若林 敏子 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
50 | 松本 太一 | 54 | 55 | 109 | 34.8 | 74.2 |
51 | 小林 力男 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
52 | 西村 重広 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
53 | 滝口 将 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
54 | 仮屋 勝秀 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
55 | 三井 正夫 | 38 | 39 | 77 | 2.4 | 74.6 |
56 | 渡辺 操 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
57 | 永山 勇 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
58 | 右田 洋之 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
59 | 福士 代樹 | 41 | 35 | 76 | 1.2 | 74.8 |
60 | 冨川 幸夫 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
61 | 稲葉 清 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
62 | 大坪 章彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
63 | 中西 新 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
64 | 中川 久也 | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 |
65 | 春日 伸男 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 |
66 | 橋本 廣志 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
67 | 近藤 照雄 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
68 | 入江 康夫 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
69 | 若林 健治 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
70 | 鈴木 良子 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
71 | 武山 英毅 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 |
72 | 田上 昇 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
73 | 大高 卓 | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 |
74 | 橋本 美知子 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
75 | 大朏 直人 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
76 | 堤 健朗 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
77 | 堀 歩 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
78 | 阿藤 大輔 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
79 | 雨宮 りつ子 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
80 | 荒谷 英樹 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
81 | 岡崎 博明 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 |
82 | 重野 力 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
83 | 藤田 佳子 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
84 | 小松 麻理子 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
85 | 宮崎 実 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 |
86 | 森 豊 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
87 | 金子 樹 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
88 | 河井 秀敏 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
89 | 米原 雄平 | 41 | 52 | 93 | 16.8 | 76.2 |
90 | 池水 寛 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
91 | 樗木 伸一 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 |
92 | 原 和博 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
93 | 柿ノ迫 正直 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
94 | 鈴木 康治 | 58 | 51 | 109 | 32.4 | 76.6 |
95 | 益子 ミノジ | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 |
96 | 倉田 正武 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
97 | 千野 純郎 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
98 | 燈村 秀夫 | 53 | 42 | 95 | 18.0 | 77.0 |
99 | 苅部 達雄 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
100 | 中村 吉彦 | 52 | 43 | 95 | 18.0 | 77.0 |
101 | 安井 忠良 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 |
102 | 井上 安夫 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
103 | 芹澤 幸雄 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
104 | 恩田 タケ子 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
105 | 武井 武 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
106 | 花岡 研司 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
107 | 吉田 力 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
108 | 中野 一弘 | 42 | 51 | 93 | 15.6 | 77.4 |
109 | 中村 尚美 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
110 | 鈴木俊男 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
111 | 鷺巣 保己 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 |
112 | 渡邉 正樹 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |
113 | 米原 幸子 | 46 | 40 | 86 | 8.4 | 77.6 |
114 | 石井 幹夫 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
115 | 富沢 健 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
116 | 唐鎌 忍 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
117 | 宇津木 繁 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
118 | 森田 シゲ子 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
119 | 前原 利行 | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 |
120 | 内藤 学 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
121 | 岩野 ルリ子 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 |
122 | 金子 瑞子 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
123 | 清川 タエ | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
124 | 宅麻 伸 | 54 | 39 | 93 | 14.4 | 78.6 |
125 | 大石 栄 | 58 | 53 | 111 | 32.4 | 78.6 |
126 | 市ノ瀬 幸子 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
127 | 小塚 泰樹 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
128 | 芝原 由美子 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 |
129 | 入江 浩一 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 |
130 | 遠藤 守 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 |
131 | 入江 登美江 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 |
132 | 塚本 泉 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 |
133 | 内山 純男 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 |
134 | 宮崎 陽子 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
135 | 野口 幸雄 | 56 | 46 | 102 | 22.8 | 79.2 |
136 | 渡邉 優樹 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
137 | 山口 エリ | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 |
138 | 立川 猛 | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 |
139 | 杉山 佳代 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
140 | 前田 由子 | 54 | 59 | 113 | 33.6 | 79.4 |
141 | 石田 利秀 | 44 | 44 | 88 | 8.4 | 79.6 |
142 | 恩田 幸一 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
143 | 大石 巌 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 |
144 | 平沼 一良 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |
145 | 横内 正 | 53 | 51 | 104 | 24.0 | 80.0 |
146 | 和田 全弘 | 62 | 54 | 116 | 36.0 | 80.0 |
147 | 中西 智子 | 53 | 60 | 113 | 32.4 | 80.6 |
148 | 矢嶋 伸之 | 48 | 40 | 88 | 7.2 | 80.8 |
149 | 横山 勉 | 55 | 45 | 100 | 19.2 | 80.8 |
150 | 福士 昌子 | 55 | 57 | 112 | 31.2 | 80.8 |
151 | 御園生 洋一 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 |
152 | 藤井 裕士 | 52 | 58 | 110 | 28.8 | 81.2 |
153 | 福原 郁夫 | 47 | 43 | 90 | 8.4 | 81.6 |
154 | 清瀬 幸之進 | 56 | 52 | 108 | 26.4 | 81.6 |
155 | 布施 紀代子 | 56 | 62 | 118 | 36.0 | 82.0 |
156 | 中西 俊文 | 62 | 46 | 108 | 25.2 | 82.8 |
157 | 陣田 恵子 | 61 | 50 | 111 | 27.6 | 83.4 |
158 | 山口 由里子 | 55 | 49 | 104 | 20.4 | 83.6 |
159 | 高橋 美帆 | 66 | 54 | 120 | 36.0 | 84.0 |
160 | 大森 隆昭 | 64 | 55 | 119 | 33.6 | 85.4 |
161 | 武川 洋 | 56 | 61 | 117 | 31.2 | 85.8 |
162 | 平沼 典子 | 64 | 59 | 123 | 36.0 | 87.0 |
163 | 増井 素女 | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 |
164 | 大石 溶子 | 64 | 60 | 124 | 36.0 | 88.0 |
165 | 有賀 誠 | 58 | 64 | 122 | 33.6 | 88.4 |
166 | 前田 祐孝 | 59 | 53 | 112 | 22.8 | 89.2 |
167 | 長谷川 由紀 | 64 | 62 | 126 | 36.0 | 90.0 |
168 | 野口 一樹 | 63 | 63 | 126 | 36.0 | 90.0 |
▲Back |