◆クラブ競技会: 開場記念杯◆


第15回 開場記念杯

開催日 平成21年9月23日(水曜日)
開催コース 上総モナークカントリークラブ
スタート時間 OUT8:00〜IN 8:00〜
天候 晴れ
参加者 166名(男性142名・女性24名)

競技方法

新ペリア方式
スコアカット ダブルパー
最大ハンデ 男性:36 女性:36 シニア36
同順位決定方法 1.ローハンデ  2.年齢 



■ゲストとしてお迎えした中畑清様と藤田佳子様が
ご好意で司会とプレゼンターを買って出ていただき
表彰式は一層大いに盛り上げていただきました。


優勝:池 利夫様
賞品:旅行券\50,000分

準優勝:永山 勇様
賞品:ホテル三日月ペア宿泊券
    3位:古市 哲雄様
賞品:貝類詰合せセット\10,000相当

理事長賞:篠原 政敏様
賞品:オンキョー ホームシアター

女性優勝:入江 登美江様
賞品:キャスコのキャディバック
当日賞:森 敬一郎様
賞品:ハローキティ ミニノートパソコン
理事長挨拶

男性ベスグロ:千坂 光博様
賞品:シューズ乾燥機

女性ベスグロ:森下 千恵子様
賞品:シューズ乾燥機
会場の様子
 
模擬店の様子 松澤知加子プロレッスンの様子
賞品:ヘリコプター ペアー遊覧搭乗券
7位の大朏理事長よりジャンケンにて抽選、会場全員の中から
荒木 邦弘様が見事に勝ち抜きました。


(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 池 利夫 36 36 72 3.6 68.4
2 永山 勇 36 41 77 7.2 69.8
3 古内 哲雄 46 47 93 22.8 70.2
4 前田 祐孝 49 49 98 27.6 70.4
5 千坂 光博 35 36 71 0.0 71.0 男性ベスグロ
6 河田 勉 41 45 86 14.4 71.6
7 大朏 直人 50 42 92 20.4 71.6
8 牧坂 重吉 46 46 92 20.4 71.6
9 西川 利徳 38 40 78 6.0 72.0
10 近藤 信夫 40 44 84 12.0 72.0
11 櫻井 富雄 42 42 84 12.0 72.0
12 芹澤 幸雄 45 45 90 18.0 72.0
13 室井 俊一 46 50 96 24.0 72.0
14 燈村 晃弘 50 46 96 24.0 72.0
15 篠原 政敏 36 41 77 4.8 72.2 理事長賞
16 斎藤 勇喜雄 45 38 83 10.8 72.2
17 小林 一夫 39 43 82 9.6 72.4
18 西川 重樹 45 43 88 15.6 72.4
19 塩津 典快 48 45 93 20.4 72.6
20 内山 純男 49 55 104 31.2 72.8
21 谷口 喜信 41 38 79 6.0 73.0
22 宮脇 勝義 42 43 85 12.0 73.0
23 森 敬一郎 41 44 85 12.0 73.0 当日賞
24 池水 寛 40 44 84 10.8 73.2
25 木村 三郎 47 48 95 21.6 73.4
26 小川 薫 43 39 82 8.4 73.6
27 大内 豊 42 39 81 7.2 73.8
28 岩野 安雅 42 39 81 7.2 73.8
29 新井 義人 45 42 87 13.2 73.8
30 佐久間 達也 42 45 87 13.2 73.8
31 徳田 一弥 46 47 93 19.2 73.8
32 清川 正治 39 41 80 6.0 74.0
33 大朏 政司 43 43 86 12.0 74.0
34 滝口 将 42 44 86 12.0 74.0
35 入江 康夫 49 43 92 18.0 74.0
36 楠 大八郎 43 42 85 10.8 74.2
37 近藤 春美 45 40 85 10.8 74.2
38 森 豊 45 46 91 16.8 74.2
39 成田 共宏 51 52 103 28.8 74.2
40 小林 力男 41 43 84 9.6 74.4
41 鈴木 雄介 41 43 84 9.6 74.4
42 田口 吉春 43 41 84 9.6 74.4
43 大坪 章彦 42 42 84 9.6 74.4
44 堀 歩 42 42 84 9.6 74.4
45 小宮 克海 45 45 90 15.6 74.4
46 入江 登美江 44 46 90 15.6 74.4 女性の部優勝
47 立川 猛 47 43 90 15.6 74.4
48 下向 東紅 47 43 90 15.6 74.4
49 入江 浩一 46 44 90 15.6 74.4
50 山口 利勝 45 44 89 14.4 74.6
51 高橋 国夫 45 44 89 14.4 74.6
52 中畑 清 43 45 88 13.2 74.8
53 小倉 法仁 53 47 100 25.2 74.8
54 橋本 美知子 54 52 106 31.2 74.8
55 笹本 智 44 37 81 6.0 75.0
56 奈良輪 政五 44 43 87 12.0 75.0
57 柿ノ迫 正直 45 42 87 12.0 75.0
58 恩田 タケ子 49 44 93 18.0 75.0
59 重田 和士 47 46 93 18.0 75.0
60 山岸 勇二 50 43 93 18.0 75.0
61 池 毅 38 42 80 4.8 75.2
62 毎熊 克則 44 42 86 10.8 75.2
63 大石 巌 52 46 98 22.8 75.2
64 倉田 正武 52 46 98 22.8 75.2
65 小塚 泰樹 53 45 98 22.8 75.2
66 川村 良 54 50 104 28.8 75.2
67 橋本 廣志 42 37 79 3.6 75.4
68 森田 栄蔵 47 44 91 15.6 75.4
69 杉山 政行 49 42 91 15.6 75.4
70 中田 克己 44 40 84 8.4 75.6
71 森田 シゲ子 49 47 96 20.4 75.6
72 山田 勇 41 42 83 7.2 75.8
73 宮下 直也 39 44 83 7.2 75.8
74 仮屋 勝秀 49 46 95 19.2 75.8
75 武者 末雄 41 47 88 12.0 76.0
76 樗木 伸一 48 46 94 18.0 76.0
77 瀬 章治 52 48 100 24.0 76.0
78 宮崎 景一 41 40 81 4.8 76.2
79 横内 正人 53 58 111 34.8 76.2
80 春日 伸男 43 43 86 9.6 76.4
81 鈴木 幹雄 45 47 92 15.6 76.4
82 前原 利行 48 50 98 21.6 76.4
83 森本 一宏 49 49 98 21.6 76.4
84 安井 忠良 49 55 104 27.6 76.4
85 山口 正三 46 44 90 13.2 76.8
86 小林 竹幸 44 46 90 13.2 76.8
87 米原 雄平 50 46 96 19.2 76.8
88 冨川 幸夫 51 51 102 25.2 76.8
89 森 雅弘 52 56 108 31.2 76.8
90 高橋 よし江 47 48 95 18.0 77.0
91 渡辺 伸二 51 44 95 18.0 77.0
92 花岡 研司 52 49 101 24.0 77.0
93 立松 稔 48 46 94 16.8 77.2
94 高原 進 52 48 100 22.8 77.2
95 山田 真之 44 49 93 15.6 77.4
96 渡辺 幸雄 46 47 93 15.6 77.4
97 森下 千恵子 41 45 86 8.4 77.6 女性ベスグロ
98 福沢 英二 45 47 92 14.4 77.6
99 金子 武次 46 46 92 14.4 77.6
100 蒲生 信一 44 48 92 14.4 77.6
101 飯島 祥元 49 48 97 19.2 77.8
102 石島 誠二 56 53 109 31.2 77.8
103 塚本 泉 49 53 102 24.0 78.0
104 増田 賢次 45 50 95 16.8 78.2
105 春田 三郎 41 53 94 15.6 78.4
106 岩野 ルリ子 49 50 99 20.4 78.6
107 三宮 章 42 50 92 13.2 78.8
108 嶋 淳二 47 45 92 13.2 78.8
109 関口 武 51 47 98 19.2 78.8
110 重野 ゲール 53 51 104 25.2 78.8
111 木内 義明 47 44 91 12.0 79.0
112 石川 峻 44 53 97 18.0 79.0
113 燈村 秀夫 52 51 103 24.0 79.0
114 渡邉 優樹 52 44 96 16.8 79.2
115 佐野 隆之 58 56 114 34.8 79.2
116 山口 由里子 51 50 101 21.6 79.4
117 高野 正之 45 43 88 8.4 79.6
118 柏木 進 46 48 94 14.4 79.6
119 前田 由子 53 47 100 20.4 79.6
120 内山 恭子 52 54 106 26.4 79.6
121 上谷 卓士 54 52 106 26.4 79.6
122 吉田 力 47 46 93 13.2 79.8
123 芝原 由美子 53 52 105 25.2 79.8
124 唐澤 斉 59 52 111 31.2 79.8
125 鷺巣 保己 50 54 104 24.0 80.0
126 佐藤 正生 52 52 104 24.0 80.0
127 船橋 正江 53 51 104 24.0 80.0
128 斉藤 武男 57 47 104 24.0 80.0
129 鈴木 康治 55 55 110 30.0 80.0
130 佐藤 利行 50 41 91 10.8 80.2
131 清川 タエ 52 45 97 16.8 80.2
132 稲葉 清 51 52 103 22.8 80.2
133 松本 満寿夫 57 46 103 22.8 80.2
134 藤田 佳子 48 42 90 9.6 80.4
135 宮崎 宣行 45 51 96 15.6 80.4
136 中村 恒雄 58 49 107 26.4 80.6
137 山本 英幸 48 46 94 13.2 80.8
138 米原 幸子 48 46 94 13.2 80.8
139 高山 剛史 58 42 100 19.2 80.8
140 恩田 幸一 50 56 106 25.2 80.8
141 増井 雅春 53 53 106 25.2 80.8
142 山口 エリ 61 56 117 36.0 81.0
143 重野 力 44 42 86 4.8 81.2
144 秋山 美紀 46 52 98 16.8 81.2
145 唐鎌 忍 50 48 98 16.8 81.2
146 芝原 政夫 51 58 109 27.6 81.4
147 太田 裕幸 51 58 109 27.6 81.4
148 荒木 邦弘 57 48 105 22.8 82.2
149 森本 潔 51 53 104 21.6 82.4
150 鍵和田 剛 54 50 104 21.6 82.4
151 武川 洋 58 51 109 26.4 82.6
152 吉田 和正 52 48 100 16.8 83.2
153 今野 眞次 56 52 108 24.0 84.0
154 稲田 卓也 63 57 120 36.0 84.0
155 渡辺 桂三 61 56 117 32.4 84.6
156 大石 溶子 65 56 121 36.0 85.0
157 中村 俊一郎 61 60 121 36.0 85.0
158 藤井 裕士 58 54 112 26.4 85.6
159 伊東 良智 52 59 111 25.2 85.8
160 布施 紀代子 64 58 122 36.0 86.0
161 増井 素女 62 60 122 36.0 86.0
162 泊 見和子 61 62 123 36.0 87.0
163 片山 実千恵 59 66 125 34.8 90.2
164 野口 一樹 61 72 133 36.0 97.0
165 太田 孝男 70 65 135 36.0 99.0
166 大村 美幸 64 72 136 36.0 100.0

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:36 女性:36 シニア36]   
優先 1.ローハンデ 2.年齢  


ホールNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
隠しホール * *   * * *   *     * *   * *   * *