◆クラブ競技会: 開場記念杯◆


第16回 開場記念杯

開催日 平成22年9月20日(月曜日)
開催コース 上総モナークカントリークラブ
スタート時間 OUT8:00〜IN 8:00〜
天候 晴れ
参加者 160名(男性135名・女性25名)

競技方法

新ペリア方式
スコアカット ダブルパー
最大ハンデ 男性:36 女性:36 シニア36
同順位決定方法 1.ローハンデ  2.年齢 



■今年もゲストとしてお迎えした中畑清様と藤田佳子様が
ご好意で司会とプレゼンターをしていただき、前回よりもさらに盛り上がりました。

優勝:池 利夫様

準優勝:福士 代樹様

3位:近藤 信夫様

優勝:池 利夫様
賞品:旅行券\50,000分

準優勝:福士 代樹様
賞品:「ホテルオークラ」ペアー宿泊券
3位:近藤 信夫様
賞品:ヘリコプター ナイトクルーズ
ペアー搭乗券

女性優勝:柏木 久子様

女性ベストグロス:森下 千恵子様

男性ベストグロス:福士 代樹様
女性優勝:柏木 久子様
賞品:キャディバック

女性ベストグロス賞:
森下 千恵子様
賞品:ヘッドカバー3点セット
男性ベストグロス賞:
福士 代樹様
賞品:ボストンバック
当日賞:岩渕 豊様 理事長賞:高山 剛史様 ダンスカンパニー 「躍動」による“よさこい踊り”
当日賞:岩渕 豊様
賞品:SHARPアクオス 20インチテレビ

理事長賞:高山 剛史様
賞品:ONKYO E713A9
デスクトップパソコン(\185,000相当)

16位のお客様がご都合でお帰りになられ、会場の全員(従業員含)、対理事長でジャンケンにて勝者を決定しました。

ダンスカンパニー「躍動」
による、“よさこい踊り”が
披露されました。
迫力の踊りに感動!

総合順位(敬称略)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 池 利夫 37 39 76 9.6 66.4
2 福士 代樹 35 36 71 0.0 71.0 男性ベスグロ賞
3 近藤 信夫 36 41 77 6.0 71.0
4 渡辺 正樹 48 47 95 24.0 71.0
5 石田 哲次郎 38 38 76 4.8 71.2
6 小林 力男 41 41 82 10.8 71.2
7 竹内 千束 43 39 82 10.8 71.2
8 宮脇 勝義 45 43 88 16.8 71.2
9 小原 一泰 40 48 88 16.8 71.2
10 竹嶋 範能 48 40 88 16.8 71.2
11 斉藤 武男 48 46 94 22.8 71.2
12 富沢 健 41 40 81 9.6 71.4
13 街風 千尋 40 41 81 9.6 71.4
14 七尾 重保 42 50 92 20.4 71.6
15 櫻井 富雄 42 37 79 7.2 71.8
16 大内 豊 40 39 79 7.2 71.8
17 滑川 雅則 43 42 85 13.2 71.8
18 山田 勇 41 43 84 12.0 72.0
19 清川 正義 41 43 84 12.0 72.0
20 岩渕 豊 50 46 96 24.0 72.0 当日賞
21 柏木 進 51 51 102 30.0 72.0
22 近藤 春美 41 35 76 3.6 72.4
23 有馬 孝広 36 39 75 2.4 72.6
24 西川 重樹 45 36 81 8.4 72.6
25 根米 健之 40 41 81 8.4 72.6
26 西川 利徳 39 39 78 4.8 73.2
27 所 英樹 39 38 77 3.6 73.4
28 斉藤 昇 45 50 95 21.6 73.4
29 綿貫 直久 50 45 95 21.6 73.4
30 中畑 清 47 41 88 14.4 73.6
31 嘉山 俊幸 43 45 88 14.4 73.6
32 永山 勇 39 36 75 1.2 73.8
33 松浦 克幸 38 43 81 7.2 73.8
34 田口 吉春 42 45 87 13.2 73.8
35 森 豊 44 49 93 19.2 73.8
36 天野 崇史 45 48 93 19.2 73.8
37 滝口 将 41 39 80 6.0 74.0
38 中村 直人 38 42 80 6.0 74.0
39 高山 剛史 41 45 86 12.0 74.0 理事長賞
40 瀬戸 洪三 45 47 92 18.0 74.0
41 千坂 光博 36 43 79 4.8 74.2
42 瀬 章治 46 45 91 16.8 74.2
43 多田 幸令 47 44 91 16.8 74.2
44 柏木 久子 50 53 103 28.8 74.2 女性の部優勝
45 藤田 佳子 43 41 84 9.6 74.4
46 小林 竹幸 42 42 84 9.6 74.4
47 堀 歩 39 45 84 9.6 74.4
48 鷺巣 保己 46 50 96 21.6 74.4
49 森下 千恵子 37 40 77 2.4 74.6 女性ベスグロ賞
50 入江 康夫 42 41 83 8.4 74.6
51 楠 大八郎 45 44 89 14.4 74.6
52 大藤 健 44 45 89 14.4 74.6
53 小倉 法仁 41 48 89 14.4 74.6
54 川村 良 46 49 95 20.4 74.6
55 阿字野 敬 45 43 88 13.2 74.8
56 田村 弘樹 44 50 94 19.2 74.8
57 清川 正治 40 41 81 6.0 75.0
58 荒井 陽子 45 42 87 12.0 75.0
59 入江 浩一 40 47 87 12.0 75.0
60 苅部 達雄 47 46 93 18.0 75.0
61 荒井 ゆかり 43 50 93 18.0 75.0
62 新井 義人 44 48 92 16.8 75.2
63 燈村 秀夫 47 51 98 22.8 75.2
64 蘆田 隆晃 46 52 98 22.8 75.2
65 山口 エリ 46 58 104 28.8 75.2
66 谷口 喜信 45 40 85 9.6 75.4
67 山内 信行 52 45 97 21.6 75.4
68 春田 三郎 47 49 96 20.4 75.6
69 塚本 泉 55 53 108 32.4 75.6
70 片山 実千恵 52 56 108 32.4 75.6
71 鈴木 満善 42 41 83 7.2 75.8
72 鈴木 雄介 45 44 89 13.2 75.8
73 池水 寛 45 44 89 13.2 75.8
74 小宮 克海 48 47 95 19.2 75.8
75 松浦 奈保美 53 48 101 25.2 75.8
76 冨川 幸夫 46 42 88 12.0 76.0
77 山口 晴美 45 43 88 12.0 76.0
78 佐久間 達也 42 46 88 12.0 76.0
79 高橋 國夫 49 45 94 18.0 76.0
80 本田 浩三 45 49 94 18.0 76.0
81 成田 共宏 51 49 100 24.0 76.0
82 松本 満寿夫 48 52 100 24.0 76.0
83 高部 友成 49 43 92 15.6 76.4
84 木内 義明 50 48 98 21.6 76.4
85 森田 光昭 58 52 110 33.6 76.4
86 遠藤 守 44 47 91 14.4 76.6
87 燈村 晃弘 45 46 91 14.4 76.6
88 恩田 タケ子 49 48 97 20.4 76.6
89 中平 賢 42 42 84 7.2 76.8
90 金子 武次 43 47 90 13.2 76.8
91 木村 邦彦 46 44 90 13.2 76.8
92 野口 一平 47 48 95 18.0 77.0
93 芹澤 幸雄 48 47 95 18.0 77.0
94 浅間 典孝 47 48 95 18.0 77.0
95 清川 タエ 52 49 101 24.0 77.0
96 溝井 弘子 49 52 101 24.0 77.0
97 和田 正明 48 46 94 16.8 77.2
98 杉山 司 51 49 100 22.8 77.2
99 重野 ゲール 54 46 100 22.8 77.2
100 高原 進 55 51 106 28.8 77.2
101 山口 利勝 41 40 81 3.6 77.4
102 恩田 幸一 56 55 111 33.6 77.4
103 森本 潔 50 61 111 33.6 77.4
104 重野 力 39 47 86 8.4 77.6
105 石川 峻 49 42 91 13.2 77.8
106 米原 雄平 49 42 91 13.2 77.8
107 花岡 研司 49 48 97 19.2 77.8
108 岡原 博文 47 50 97 19.2 77.8
109 前田 由子 54 49 103 25.2 77.8
110 岡本 弘二 53 49 102 24.0 78.0
111 米原 幸子 47 48 95 16.8 78.2
112 福岡 政行 52 49 101 22.8 78.2
113 眞野 憲助 53 48 101 22.8 78.2
114 山口 哲生 49 45 94 15.6 78.4
115 関口 武 45 49 94 15.6 78.4
116 宮下 直也 44 50 94 15.6 78.4
117 前原 利行 50 50 100 21.6 78.4
118 中平 優子 52 48 100 21.6 78.4
119 野口 一樹 52 54 106 27.6 78.4
120 堀部 信子 51 55 106 27.6 78.4
121 平沼 一良 45 47 92 13.2 78.8
122 古内 哲雄 49 43 92 13.2 78.8
123 渡邉 優樹 63 52 115 36.0 79.0
124 大朏 直人 44 46 90 10.8 79.2
125 牧坂 重吉 45 45 90 10.8 79.2
126 高野 正之 52 44 96 16.8 79.2
127 入江 登美江 51 51 102 22.8 79.2
128 小倉 高志 49 53 102 22.8 79.2
129 竹嶋 美佐子 54 54 108 28.8 79.2
130 山ア 尚人 45 44 89 9.6 79.4
131 武川 洋 47 54 101 21.6 79.4
132 大西 茂 45 43 88 8.4 79.6
133 蒲生 信一 50 49 99 19.2 79.8
134 大友 光理 56 49 105 25.2 79.8
135 北村 光正 53 52 105 25.2 79.8
136 苅部 秀行 47 45 92 12.0 80.0
137 安達 力 44 47 91 10.8 80.2
138 鈴木 敏之 48 49 97 16.8 80.2
139 竹内 恵美 45 51 96 15.6 80.4
140 溝井 隆一郎 49 44 93 12.0 81.0
141 荒谷 英樹 50 49 99 18.0 81.0
142 荒田 康成 48 57 105 24.0 81.0
143 中川 雅昭 51 47 98 16.8 81.2
144 唐鎌 忍 43 52 95 13.2 81.8
145 堀越 洋 52 55 107 25.2 81.8
146 佐藤 正生 54 51 105 22.8 82.2
147 平沼 典子 56 61 117 34.8 82.2
148 山田 行奈 54 56 110 26.4 83.6
149 苅部 洋平 59 57 116 32.4 83.6
150 曽谷 誠 54 65 119 34.8 84.2
151 平野 一郎 53 52 105 20.4 84.6
152 嘉山 康太 57 52 109 24.0 85.0
153 稲田 卓也 69 54 123 36.0 87.0
154 山本 英幸 51 62 113 25.2 87.8
155 前田 祐孝 57 57 114 25.2 88.8
156 森田 恵子 62 63 125 36.0 89.0
157 苅部 治美 67 68 135 36.0 99.0
158 酒井 俊 74 76 150 36.0 114.0
NR 篠原 政敏 0 0 0 0.0 0.0
NR 中畑 仁美 0 0 0 0.0 0.0

女性の部(敬称略)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 柏木 久子 50 53 103 28.8 74.2
2 藤田 佳子 43 41 84 9.6 74.4
3 森下 千恵子 37 40 77 2.4 74.6 女性ベスグロ賞
4 荒井 陽子 45 42 87 12.0 75.0
5 荒井 ゆかり 43 50 93 18.0 75.0
6 山口 エリ 46 58 104 28.8 75.2
7 片山 実千恵 52 56 108 32.4 75.6
8 松浦 奈保美 53 48 101 25.2 75.8
9 山口 晴美 45 43 88 12.0 76.0
10 恩田 タケ子 49 48 97 20.4 76.6
11 清川 タエ 52 49 101 24.0 77.0
12 溝井 弘子 49 52 101 24.0 77.0
13 重野 ゲール 54 46 100 22.8 77.2
14 前田 由子 54 49 103 25.2 77.8
15 米原 幸子 47 48 95 16.8 78.2
16 中平 優子 52 48 100 21.6 78.4
17 堀部 信子 51 55 106 27.6 78.4
18 入江 登美江 51 51 102 22.8 79.2
19 竹嶋 美佐子 54 54 108 28.8 79.2
20 竹内 恵美 45 51 96 15.6 80.4
21 平沼 典子 56 61 117 34.8 82.2
22 山田 行奈 54 56 110 26.4 83.6
23 森田 恵子 62 63 125 36.0 89.0
24 苅部 治美 67 68 135 36.0 99.0
NR 中畑 仁美 0 0 0 0.0 0.0


ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:36 女性:36 シニア36]   
優先 1.ローハンデ 2.年齢  


ホールNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
隠しホール * *   * * *   *     * *   * *   * *

▲Back