ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ŠJê‹L”O”tŸ


‘æ‚R‰ñŠJê‹L”O”t

•½¬‚X”N‚XŒŽ‚Q‚W“úi“új
Žg—pƒeƒB@‚q‚a@ŽQ‰ÁŽÒ@‚R‚W–¼
“VŒó@i°‚êA‹C‰·‚Q‚OŽj

—DŸŽÒ@F@Ÿ˜C@ŽŠF

‡ ˆÊ Ž@–¼ OUT IN GROSS HDCP ‚m‚d‚s
—D Ÿ Ÿ ˜C ŽŠ F 52 45 97 28 69.0
‚Q ˆÊ ´ ì ³ Ž¡ 36 41 77 7 70.0
‚R ˆÊ ŒE “c ’¼ —˜ 41 41 82 10 72.0
‚S ˆÊ ŠC ˜V ­ Ÿ 40 44 84 12 72.0
‚T ˆÊ ŽR Œû —˜ Ÿ 40 44 84 11 73.0
‚U ˆÊ H “¡ ’è —Y 46 41 87 14 73.0
‚V ˆÊ L ì ŽŸ ˜Y 43 42 85 11 74.0
‚W ˆÊ Ÿ –” F s 48 45 93 19 74.0
‚X ˆÊ ”È ã G ŽŸ 50 49 99 23 76.0
10ˆÊ X“cƒVƒQŽq 51 58 109 33 76.0


£Back