◆クラブ競技会: 開場記念杯◆


第6回 開場記念杯

開催日 平成12年9月24日(日曜日)
開催コース 上総モナークカントリークラブ
スタート時間 OUT/IN 8:56 (天候:曇り 気温26℃)
参加者 36名

敬語略

 


優勝者:羽尻 悦朗様

午後から天候も良くなり同伴競技者の柳生様の良いリズムに助けられ今日は、優勝することが出来ました。いつもは、パターから乱れるのですが今日は、何とか持ちこたえる事が出来ました。
有難う御座いました。

総合成績

    HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N GROSS      
RANK NAME PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 72 HC NET OVER
1 位 羽尻 悦朗   5 4 4 6 4 4 3 4 5 39 6 4 3 4 5 6 3 5 6 42 81 15 66 -6.0
2 位 倉田 正武   4 3 4 4 7 5 4 6 6 43 5 5 3 4 4 5 3 4 5 38 81 14 67 -5.0
3 位 谷口 喜信   5 4 5 6 4 4 4 3 5 40 5 5 4 4 5 5 3 4 4 39 79 11 68 -4.0
4 位 谷本 聖志   7 6 3 4 4 4 5 3 6 42 7 5 2 6 4 4 3 6 4 41 83 14 69 -3.0
5 位 苅部 達雄   6 5 3 5 4 4 5 4 5 41 8 6 3 4 5 5 4 4 6 45 86 16 70 -2.0
6 位 福田 充男   4 4 5 3 5 4 4 3 5 37 4 5 4 5 5 6 3 8 4 44 81 10 71 -1.0
7 位 高原  進   5 4 5 6 5 6 5 3 10 49 6 5 3 6 4 5 3 4 5 41 90 19 71 -1.0
8 位 宮崎  実   6 5 2 5 4 5 4 3 6 40 4 4 3 4 5 5 3 6 5 39 79 7 72 0.0
9 位 柳生 良雄   5 5 4 4 4 4 5 3 5 39 5 4 3 5 4 7 4 4 4 40 79 7 72 0.0
10 位 佐藤  勲   6 5 4 5 5 4 4 5 4 42 6 5 4 5 5 5 4 7 5 46 88 16 72 0.0
11 位 勝呂 至孝   6 5 4 6 4 5 5 4 5 44 7 4 3 5 6 7 3 4 6 45 89 17 72 0.0
12 位 長島  剛   6 5 3 4 5 4 4 6 6 43 5 5 6 6 4 5 3 5 4 43 86 13 73 1.0
13 位 石田 利秀   7 4 6 6 5 6 5 4 5 48 6 6 4 6 4 6 4 6 5 47 95 22 73 1.0
14 位 永松 義久   7 4 3 7 5 4 6 5 7 48 6 5 3 4 5 5 7 5 6 46 94 20 74 2.0
15 位 畔上 秀次   6 6 3 6 5 4 5 3 8 46 6 5 4 6 7 6 3 7 5 49 95 21 74 2.0
16 位 遠藤  守   8 5 3 6 6 5 6 4 6 49 6 6 5 5 5 6 4 6 6 49 98 24 74 2.0
17 位 牧坂 重吉   5 4 4 5 4 4 5 4 7 42 6 5 5 6 4 5 4 7 4 46 88 13 75 3.0
18 位 池  利夫   5 4 3 4 6 4 4 3 5 38 5 6 3 5 5 5 4 4 7 44 82 6 76 4.0
19 位 窪田 直利   5 4 2 5 5 5 4 4 5 39 6 5 3 7 5 6 3 4 4 43 82 6 76 4.0
20 位 村木 鴻二   6 6 3 8 5 6 4 4 6 48 7 5 4 5 5 6 5 7 5 49 97 21 76 4.0
21 位 嘉山 俊幸   8 6 3 5 7 4 5 3 8 49 6 6 3 6 5 5 3 5 4 43 92 15 77 5.0
22 位 武井  武   5 5 4 5 5 5 5 3 6 43 7 5 3 6 5 6 5 9 6 52 95 18 77 5.0
23 位 池部 六郎   6 5 4 5 4 5 5 7 6 47 5 5 4 5 6 5 3 5 4 42 89 11 78 6.0
24 位 釜江 信次   5 4 3 6 5 4 6 4 5 42 7 6 3 6 6 7 4 5 6 50 92 14 78 6.0
25 位 恩田 タケ子   7 5 3 5 6 5 5 3 6 45 7 5 4 4 7 7 5 6 6 51 96 18 78 6.0
26 位 成田 共宏   8 7 5 6 5 4 8 3 7 53 7 6 6 7 6 6 3 7 5 53 106 28 78 6.0
27 位 山口 利勝   5 4 2 5 5 5 4 9 6 45 6 6 4 5 4 6 4 5 4 44 89 10 79 7.0
28 位 浅田 昌良   6 6 5 6 7 4 4 3 6 47 7 6 5 5 5 6 4 5 6 49 96 17 79 7.0
29 位 鈴木 せつ代   10 6 3 5 5 6 4 10 6 55 6 6 6 7 6 6 3 6 6 52 107 28 79 7.0
30 位 恩田 幸一   7 6 4 6 6 5 6 4 7 51 8 6 5 7 7 6 4 7 5 55 106 26 80 8.0
31 位 近藤 信夫   7 4 8 6 8 5 5 5 6 54 5 5 6 5 6 10 5 6 7 55 109 29 80 8.0
32 位 松浦 秀雄   6 4 4 6 5 5 5 4 6 45 6 5 5 6 6 6 3 6 6 49 94 13 81 9.0
33 位 金子 治夫   4 4 4 8 5 5 4 7 6 47 5 5 3 5 5 5 4 4 5 41 88 6 82 10.0
34 位 工藤 澄彦   6 6 5 6 6 4 5 7 7 52 5 5 4 4 8 7 5 10 4 52 104 19 85 13.0
35 位 春田 三郎   6 7 3 4 5 5 4 4 7 45 6 4 5 5 4 8 5 6 6 49 94 8 86 14.0
36 位 吉田  満   11 6 5 8 6 6 4 5 6 57 8 7 5 6 7 8 5 9 8 63 120 32 88 16.0
37 位 本間  宏   6 7 5 6 6 4 5 3 5 47 6 7 5 7 8 9 4 5 4 55 102 13 89 17.0
38 位 香川 清治   5 4 2 5 5 5 4 4 6 40 7 5 3 5 8 6 4 10 6 54 94   94 22.0
39 位 石郷岡 重昭   4 4 3 7 3 5 7 4 6 43 7 7 4 6 6 7 4 5 6 52 95   95 23.0
40 位 田嶋 優美江   6 6 5 5 5 5 5 3 8 48 5 6 3 10 7 7 5 7 7 57 105   105 33.0
平均スコア−     6.1 5.0 3.8 5.5 5.1 4.7 4.8 4.3 6.1 45.3 6.1 5.3 4.0 5.5 5.5 6.1 3.9 5.9 5.3 47.4 92.7 16.1 77.7 5.7


▲Back