◆クラブ競技会: 開場記念杯◆
第7回 開場記念杯
開催日 | 平成13年9月23日(日曜日) |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ |
スタート時間 | OUT/IN 8:56 (天候:曇り 気温21℃) |
参加者 | 22名 |
敬称略 |
![]() |
優勝者:奈良輪 政五様 本日は、有難う御座いました。 |
総合成績
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | |||||
RANK | NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | HC | NET | OVER |
1 位 | 奈良輪政五 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 43 | 86 | 14 | 72 | 0.0 | |
2 位 | 窪田 直利 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 78 | 5 | 73 | 1.0 | |
3 位 | 勝呂 至孝 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 46 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 90 | 17 | 73 | 1.0 | |
4 位 | 武井 武 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 47 | 91 | 18 | 73 | 1.0 | |
5 位 | 浅田 昌良 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 91 | 17 | 74 | 2.0 | |
6 位 | 清川 正治 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 40 | 80 | 5 | 75 | 3.0 | |
7 位 | 福田 充男 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 85 | 10 | 75 | 3.0 | |
8 位 | 嘉山 俊幸 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 45 | 87 | 12 | 75 | 3.0 | |
9 位 | 恩田 タケ子 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 46 | 93 | 18 | 75 | 3.0 | |
10 位 | 羽尻 悦朗 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 86 | 9 | 77 | 5.0 | |
11 位 | 中澤 幸平 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 89 | 12 | 77 | 5.0 | |
12 位 | 牧坂 重吉 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 90 | 13 | 77 | 5.0 | |
13 位 | 田平 武 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 49 | 99 | 22 | 77 | 5.0 | |
14 位 | 成田 共宏 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 51 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 103 | 26 | 77 | 5.0 | |
15 位 | 倉田 正武 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 91 | 13 | 78 | 6.0 | |
16 位 | 工藤 澄彦 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 45 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 52 | 97 | 19 | 78 | 6.0 | |
17 位 | 遠藤 守 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 53 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 49 | 102 | 24 | 78 | 6.0 | |
18 位 | 森 豊 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 93 | 10 | 83 | 11.0 | |
19 位 | 谷本 聖志 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 51 | 97 | 14 | 83 | 11.0 | |
20 位 | 恩田 幸一 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 57 | 109 | 26 | 83 | 11.0 | |
21 位 | 春日 伸男 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 45 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 48 | 93 | 8 | 85 | 13.0 | |
22 位 | 楠 大八郎 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 47 | 95 | 9 | 86 | 14.0 | |
平均スコアー | 6.5 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 5.9 | 45.5 | 6.7 | 5.0 | 4.0 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 3.4 | 6.0 | 4.8 | 46.5 | 92.0 | 14.6 | 77.5 | 5.5 |
▲Back |