◆クラブ競技会: 開場記念杯◆
第9回 開場記念杯
開催日 | 平成15年9月21日(日曜日) |
開催コース | 上総モナークカントリークラブ |
スタート時間 | OUT/IN 8:56 (天候:雨 気温20℃) |
参加者 | 35名 |
敬称略 |
優勝者: 永山 勇 様 本日は、有難う御座いました。 |
総合成績
RANK | NAME | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | GROSS | HC | NET | OVER |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 位 | 永山 勇 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 85 | 12 | 73 | 1.0 | |
2 位 | 鮫島 明日子 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 53 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 57 | 110 | 37 | 73 | 1.0 | |
3 位 | 清川 正義 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 45 | 89 | 14 | 75 | 3.0 | |
4 位 | 溝口 徹 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 88 | 12 | 76 | 4.0 | |
5 位 | 枽田 幸一 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 94 | 18 | 76 | 4.0 | |
6 位 | 清川 正治 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | 4 | 77 | 5.0 | |
7 位 | 川島 洋一 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 90 | 13 | 77 | 5.0 | |
8 位 | 福田 充男 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 43 | 85 | 6 | 79 | 7.0 | |
9 位 | 中平 賢 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 89 | 10 | 79 | 7.0 | |
10 位 | 香川 清治 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 46 | 98 | 18 | 80 | 8.0 | |
11 位 | 内田 清 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 41 | 87 | 6 | 81 | 9.0 | |
12 位 | 長田 正 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 52 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 100 | 19 | 81 | 9.0 | |
13 位 | 羽尻 悦朗 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 43 | 90 | 8 | 82 | 10.0 | |
14 位 | 新井 壽 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 49 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 95 | 13 | 82 | 10.0 | |
15 位 | 重田 和士 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 48 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 46 | 94 | 11 | 83 | 11.0 | |
16 位 | 山口 利勝 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 48 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 44 | 92 | 8 | 84 | 12.0 | |
17 位 | 西川 洋司 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 94 | 10 | 84 | 12.0 | |
18 位 | 山田 正 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 49 | 97 | 13 | 84 | 12.0 | |
19 位 | 石井 三幸 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 58 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 45 | 103 | 19 | 84 | 12.0 | |
20 位 | 重野 力 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 54 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 101 | 16 | 85 | 13.0 | |
21 位 | 田平 武 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 52 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 55 | 107 | 22 | 85 | 13.0 | |
22 位 | 近藤 春美 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 50 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 46 | 96 | 10 | 86 | 14.0 | |
23 位 | 池 毅 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 54 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 53 | 107 | 20 | 87 | 15.0 | |
24 位 | 原 誠 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 48 | 98 | 10 | 88 | 16.0 | |
25 位 | 牧坂 重吉 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 55 | 100 | 12 | 88 | 16.0 | |
26 位 | 小泉 和夫 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 51 | 103 | 13 | 90 | 18.0 | |
27 位 | 森田 栄蔵 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 51 | 102 | 10 | 92 | 20.0 | |
28 位 | 森谷 元英 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 53 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 51 | 104 | 12 | 92 | 20.0 | |
29 位 | 後藤 武史 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 61 | 109 | 15 | 94 | 22.0 | |
30 位 | 恩田 タケ子 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 55 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 57 | 112 | 17 | 95 | 23.0 | |
31 位 | 温水 忠昭 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 54 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 54 | 108 | 12 | 96 | 24.0 | |
斉藤 勇喜雄 | NR | |||||||||||||||||||||||||
勝呂 至孝 | NR | |||||||||||||||||||||||||
永松 義久 | NR | |||||||||||||||||||||||||
永松 正行 | G | NR | ||||||||||||||||||||||||
平均スコア− | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 6.5 | 43.0 | 7.2 | 5.7 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 42.1 | 85.1 | 13.0 | 74.8 | 12.5 |
▲Back |