◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
平日杯
競技日時 2000年4月12日
メンバー部門 |
![]() |
メンバー部門 優勝者 大山 義夫 様 |
私は、上総モナークカントリークラブのメンバーになり13年になりますが初めてのクラブ競技に参加させて頂き、優勝ができとても嬉しく思っております。これからもクラブ競技に参加し優勝をめざして頑張りたいと思います。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 大山 義夫 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
2 | 宇津木 繁 | 41 | 51 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
3 | 柳生 良雄 | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
4 | 佐藤 功 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
5 | 春日 伸男 | 45 | 46 | 91 | 8.0 | 83.0 | |
6 | 鈴木 利幸 | 45 | 58 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
7 | 西川 洋司 | 48 | 46 | 94 | 10.0 | 84.0 | |
8 | 佐藤 こず恵 | 56 | 59 | 115 | 30.0 | 85.0 | |
9 | 加藤 荐以 | 51 | 59 | 110 | 21.0 | 89.0 |
(敬称略)
|
ビジター部門 |
![]() |
ビジター部門 優勝者 森 繁樹 様 |
私は、上総モナークカントリークラブは初めてのコースでコース管理・キャディ教育がしっかり出来ていると思いました。優勝出来たのは皆さんのおかげだと思います。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 森 繁樹 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
2 | 石井 幹夫 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
3 | 赤根 克彦 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
4 | 大島 光雄 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
5 | 戸松 雄二 | 44 | 50 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
6 | 北村 陽秀 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
7 | 松本 豊 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
8 | 丸山 利博 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
9 | 竹谷 昇 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
10 | 佐藤 英夫 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
11 | 斉藤 彰 | 50 | 56 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
12 | 岩本 茂 | 42 | 50 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
13 | 野崎 一彦 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
14 | 中山 謹一 | 56 | 58 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
15 | 朝井 健策 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
16 | 田上 昇 | 49 | 57 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
17 | 春日 国勝 | 57 | 59 | 116 | 34.8 | 81.2 | |
18 | 玉伊 彰子 | 54 | 57 | 111 | 28.8 | 82.2 | |
19 | 濱松 健一郎 | 44 | 54 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
20 | 久保 賢 | 60 | 59 | 119 | 33.6 | 85.4 | |
21 | 花島 哲也 | 64 | 63 | 127 | 40.0 | 87.0 |
(敬称略)
|
▲Back |