◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
大朏会長杯争奪懇親コンペ
競技日時 2000年5月17日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝者:山田 哲巳様 第3回大朏会長杯で初参加ながら優勝となり大変光栄です。残念ながら天候は小雨とベストではありませんでしたがとてもチャーミングなキャディーさん(可瀬さん)のアドバイスに支えられたのが勝因だったと確信しています。 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
1 | 山田 哲巳 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2 | 矢壁 賢太郎 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
3 | 吉永 泰之 | 43 | 59 | 102 | 28.8 | 73.2 |
4 | 永島 一男 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 柿木 義雄 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 三平 隆志 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
7 | 岩松 顕 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
8 | 行方 孝之 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9 | 小林 佳紀 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 裏 弘行 | 57 | 66 | 123 | 48.0 | 75.0 |
11 | 湯口 隆起 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 |
12 | 平賀 隆宣 | 49 | 59 | 108 | 32.4 | 75.6 |
13 | 大朏 直人 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
14 | 辻 勝 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15 | 林田 正美 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
16 | 石橋 清祥 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 |
17 | 瀬古 嘉一 | 40 | 53 | 93 | 16.8 | 76.2 |
18 | 堀内 昭彦 | 58 | 53 | 111 | 34.8 | 76.2 |
19 | 浜田 茂俊 | 52 | 56 | 108 | 31.2 | 76.8 |
20 | 小林 大輔 | 55 | 59 | 114 | 37.2 | 76.8 |
21 | 桝田 一郎 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
22 | 吉野 武充 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 |
23 | 森本 浩 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
24 | 森田 実 | 53 | 65 | 118 | 39.6 | 78.4 |
25 | 松崎 成子 | 61 | 81 | 142 | 63.6 | 78.4 |
26 | 西村 洋 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 |
27 | 天本 孝 | 64 | 61 | 125 | 45.6 | 79.4 |
28 | 古賀 一夫 | 52 | 45 | 97 | 16.8 | 80.2 |
29 | 高坂 訓清 | 59 | 56 | 115 | 34.8 | 80.2 |
30 | 佐藤 聖一 | 57 | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 |
31 | 大野 良一 | 63 | 64 | 127 | 45.6 | 81.4 |
32 | 砂長 潔 | 64 | 62 | 126 | 43.2 | 82.8 |
33 | 浜崎 洋三郎 | 64 | 61 | 125 | 42.0 | 83.0 |
34 | 伊藤 裕幸 | 64 | 61 | 125 | 42.0 | 83.0 |
35 | 栗岡 英輔 | 54 | 52 | 106 | 22.8 | 83.2 |
36 | 上野 晋弥 | 69 | 82 | 151 | 67.2 | 83.8 |
37 | 大石 和也 | 67 | 71 | 138 | 54.0 | 84.0 |
38 | 関 博 | 65 | 65 | 130 | 45.6 | 84.4 |
39 | 小倉 裕 | 63 | 60 | 123 | 38.4 | 84.6 |
40 | 中畑 嘉典 | 73 | 66 | 139 | 54.0 | 85.0 |
41 | 中田 敦彦 | 62 | 75 | 137 | 51.6 | 85.4 |
42 | 中山 敏夫 | 67 | 67 | 134 | 48.0 | 86.0 |
43 | 天野 俊哉 | 56 | 69 | 125 | 37.2 | 87.8 |
44 | 大津 一翁 | 85 | 80 | 165 | 74.4 | 90.6 |
45 | 岡田 恵司 | 82 | 91 | 173 | 79.2 | 93.8 |
46 | 山村 岬 | 75 | 73 | 148 | 54.0 | 94.0 |
(敬称略)
|
▲Back |