◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
三一会
競技日時 2000年5月26日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝者:高橋 保雄様 皆さんのご好意による「友情ハンデ」に恵まれたおかげで優勝することができました。三一会の皆さんありがとうございました。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 高橋 保雄 | 53 | 54 | 107 | 20.0 | 87.0 | |
2 | 小泉 和夫 | 42 | 47 | 89 | 0.0 | 89.0 | |
3 | 香取 一郎 | 50 | 50 | 100 | 10.0 | 90.0 | |
4 | 斎藤 武彦 | 56 | 55 | 111 | 20.0 | 91.0 | |
5 | 荒井 一雄 | 59 | 55 | 114 | 20.0 | 94.0 | |
6 | 村田 貞夫 | 47 | 52 | 99 | 0.0 | 99.0 | |
7 | 長塚 修 | 48 | 54 | 102 | 0.0 | 102.0 | |
8 | 飯岡 樹 | 53 | 53 | 106 | 0.0 | 106.0 | |
9 | 吉沢 一男 | 54 | 54 | 108 | 0.0 | 108.0 | |
平柳 不二雄 | 51 | 57 | 108 | 0.0 | 108.0 | ||
11 | 小島 稔 | 72 | 70 | 142 | 20.0 | 122.0 |
(敬称略)
|
▲Back |