◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
第12回野村港南台ゴルフクラブ大会
競技日時 2000年9月6日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝者:能代 南子様 「いつもはどこかで大崩れするんですが、今日は大したミスも無くバンカーも脱出でき、がんばりました。優勝は,初めての経験でビックリしております。どうもありがとうございました。」 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 能代 南子 | 48 | 50 | 98 | 31.0 | 67.0 | |
2 | 平松 恵子 | 48 | 52 | 100 | 31.0 | 69.0 | |
3 | 林 淑玲 | 56 | 55 | 111 | 40.0 | 71.0 | |
4 | 小泉 和夫 | 40 | 48 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
5 | 越後 宏治 | 46 | 52 | 98 | 26.0 | 72.0 | |
6 | 木寺 福司 | 50 | 45 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
7 | 田崎 真一 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
8 | 豊島 尚江 | 47 | 56 | 103 | 28.0 | 75.0 | |
9 | 鈴木 信孝 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
10 | 岩水 文夫 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
11 | 宮原 清 | 54 | 51 | 105 | 29.0 | 76.0 | |
12 | 鍋島 泰子 | 50 | 52 | 102 | 25.0 | 77.0 | |
13 | 吉田 喜久代 | 57 | 57 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
14 | 田中 和子 | 46 | 47 | 93 | 14.0 | 79.0 | |
15 | 増子 良太 | 50 | 55 | 105 | 26.0 | 79.0 | |
16 | 牧野 好美 | 54 | 53 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
17 | 高橋 幸江 | 62 | 59 | 121 | 42.0 | 79.0 | |
18 | 下川 秀行 | 58 | 55 | 113 | 32.0 | 81.0 | |
19 | 斎藤 利夫 | 45 | 43 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
20 | 鈴木 泰雄 | 42 | 47 | 89 | 7.0 | 82.0 | |
21 | 小林 三郎 | 48 | 48 | 96 | 13.0 | 83.0 | |
22 | 高橋 郁夫 | 57 | 54 | 111 | 28.0 | 83.0 | |
23 | 海津 ゆかり | 62 | 63 | 125 | 42.0 | 83.0 | |
24 | 内藤 栄二 | 47 | 59 | 106 | 22.0 | 84.0 | |
25 | 小林 三和子 | 58 | 59 | 117 | 32.0 | 85.0 | |
26 | 小泉 嘉子 | 62 | 54 | 116 | 29.0 | 87.0 | |
27 | 木本 悦子 | 64 | 64 | 128 | 38.0 | 90.0 | |
28 | 勢 浩司 | 66 | 62 | 128 | 37.0 | 91.0 | |
29 | 久末 博子 | 59 | 57 | 116 | 21.0 | 95.0 | |
30 | 萩原 浩美 | 62 | 61 | 123 | 28.0 | 95.0 | |
31 | 薮内 好子 | 72 | 64 | 136 | 40.0 | 96.0 |
(敬称略)
|
▲Back |