◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
「KYGC」コンペ
競技日時 2000年9月9日
![]() |
優勝者:足立 寿喜夫様 「今日は私共の会社(キッセイ薬品工業株式会社)の横浜支店のコンペに参加致しまして優勝できました。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 足立 寿喜夫 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
2 | 三井 佑二 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
3 | 古池 誠司 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
4 | 野明 浩史 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
5 | 松下 泰巳 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
6 | 中島 健公 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
7 | 宮坂 仁 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
8 | 中浜 嘉之 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
9 | 太田 穂積 | 57 | 50 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
10 | 上村 正次 | 48 | 58 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
11 | 中川 二郎 | 54 | 58 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
12 | 木下 孝二 | 53 | 48 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
13 | 川村 信太郎 | 52 | 61 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
14 | 内田 徹也 | 56 | 50 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
15 | 鎌倉 巧 | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
16 | 中島 寛善 | 43 | 50 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
17 | 唐木 秀敏 | 56 | 64 | 120 | 37.2 | 82.8 | |
18 | 佐藤 康夫 | 59 | 64 | 123 | 37.2 | 85.8 | |
19 | 桜井 直樹 | 60 | 66 | 126 | 40.0 | 86.0 | |
20 | 渡辺 剛史 | 67 | 47 | 114 | 25.2 | 88.8 | |
21 | 熊沢 豊明 | 64 | 56 | 120 | 31.2 | 88.8 | |
22 | 市之瀬 信二 | 60 | 70 | 130 | 39.6 | 90.4 | |
23 | 細田 武文 | 73 | 66 | 139 | 40.0 | 99.0 | |
24 | 小林 主馬 | 70 | 73 | 143 | 40.0 | 103.0 | |
25 | 小田 徹 | 71 | 74 | 145 | 40.0 | 105.0 | |
26 | 太田 正和 | 81 | 66 | 147 | 40.0 | 107.0 | |
27 | 加藤 一徹 | 84 | 65 | 149 | 40.0 | 109.0 | |
28 | 鈴木 啓孝 | 79 | 81 | 160 | 40.0 | 120.0 | |
29 | 大島 直樹 | 74 | 87 | 161 | 40.0 | 121.0 |
(敬称略)
|
▲Back |