◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
平日杯
競技日時 2000年9月13日
メンバー部門 |
![]() |
メンバー部門 優勝者 田中 喜代子様 |
前回の平日杯は雨の中で周り3位でした。今回は、平日杯の事を忘れていましたが 永井様から誘われそれから少し練習をしてきまして優勝する事ができました。 有難う御座いました。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 田中 喜代子 | 51 | 53 | 104 | 34.0 | 70.0 | |
2 | 大朏 政司 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
3 | 藤田 久也 | 56 | 49 | 105 | 31.0 | 74.0 | |
4 | 谷本 聖志 | 49 | 42 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
5 | 永井 善忠 | 51 | 48 | 99 | 22.0 | 77.0 | |
6 | 柳生 良雄 | 42 | 43 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
7 | 宮崎 実 | 41 | 46 | 87 | 7.0 | 80.0 | |
8 | 浅田 昌良 | 51 | 46 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
9 | 鈴木 利幸 | 49 | 51 | 100 | 20.0 | 80.0 | |
10 | 嘉山 俊幸 | 45 | 51 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
11 | 浅沼 美男 | 46 | 50 | 96 | 14.0 | 82.0 | |
12 | 小泉 和夫 | 46 | 51 | 97 | 13.0 | 84.0 | |
13 | 春日 伸男 | 48 | 49 | 97 | 8.0 | 89.0 |
(敬称略)
|
ビジター部門 |
![]() |
ビジター部門 優勝者 菊地 正治様 |
今日は、メンバーの春日様から誘われてきまして、ビジター部門は人数が少なく優勝する事が出来ました。又、次回も参加したいと思います。 有難う御座いました。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 菊地 正治 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
2 | 永田 サトシ | 42 | 49 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
3 | 布施 喜代子 | 61 | 59 | 120 | 39.6 | 80.4 |
(敬称略)
|
▲Back |