◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
大島連合町内会ゴルフ大会
競技日時 2000年9月20日
![]() |
優勝者:築迫 昌乃武様 今日は天候にも恵まれ、又、コースコンディションがすばらしかったのを合わせまして、私としては非常に良い結果が出せたと思います。グロス79でした。今後も一生懸命練習して、いっそう努力したいと思います。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 築迫 昌乃武 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
2 | 上村 昭二 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
3 | 加藤 裕之 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
4 | 鈴木 光昭 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
5 | 阿部 一雄 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
6 | 藤沢 勇二郎 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
7 | 江本 行雄 | 40 | 47 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
8 | 菊地 恭祐 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
9 | 長谷川 貢 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
10 | 吉浜 喜一 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
11 | 高橋 秀幸 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
12 | 青木 瑞彦 | 39 | 45 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
13 | 青木 啓祐 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
14 | 皿嶋 徹 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
15 | 田中 博志 | 40 | 48 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
16 | 岩本 実 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
17 | 名古 治 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
18 | 岸田 国次 | 50 | 54 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
19 | 外木 啓三 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
20 | 斉藤 一 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
21 | 松中 秀司 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
22 | 塚田 紀子 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
23 | 柴田 智 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
24 | 笠井 八郎 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
25 | 井上 洋 | 37 | 43 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
26 | 国本 幸吉 | 49 | 54 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
27 | 菅原 庄一 | 44 | 52 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
28 | 加藤 健吾 | 42 | 48 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
29 | 白瀬 順一 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
30 | 外山 正平 | 54 | 53 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
31 | 石田 忠男 | 47 | 54 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
32 | 岸田 栄 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
33 | 田中 伸佳 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
34 | 山本 求 | 43 | 50 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
35 | 高橋 勇一郎 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
36 | 木村 新 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
37 | 斉藤 武若 | 43 | 49 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
38 | 山下 秀人 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
39 | 金子 幸雄 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
40 | 加藤 二三夫 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
41 | 阿部 正一 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
42 | 村上 又治郎 | 45 | 54 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
43 | 中村 幸信 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
44 | 黒沢 亮平 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
45 | 堀内 武治 | 46 | 57 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
46 | 追田 孝男 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
47 | 広瀬 治 | 57 | 58 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
48 | 田中 清 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
49 | 鹿嶋 義昭 | 44 | 51 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
50 | 坂本 清 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
51 | 椛島 敏晴 | 61 | 49 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
52 | 北口 茂巳 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
53 | 清水 俊雄 | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
54 | 加藤 順太郎 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
55 | 佐藤 昭 | 47 | 54 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
56 | 平賀 誠 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
57 | 永井 恵美子 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
58 | 土屋 朗 | 60 | 57 | 117 | 34.8 | 82.2 | |
59 | 阿部 定雄 | 52 | 53 | 105 | 22.8 | 82.2 | |
60 | 岸田 剛 | 48 | 50 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
61 | 菊地 馨 | 53 | 54 | 107 | 24.0 | 83.0 | |
62 | 青木 一孝 | 45 | 45 | 90 | 6.0 | 84.0 |
(敬称略)
|
▲Back |