◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



佐治信忠氏を囲む会
競技日時 2000年10月3日

女性の部 優勝者:吉田 昭子様

今日の午前中は雨でしたが、天候に影響されずラフにもつかまらず  調子よくまわることができ44、44の88回で上がれました。
皆様本日はありがとうございました。


順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET 備考
1 中村 哲史 38 37 75 4.8 70.2  
2 近藤 忠義 41 42 83 10.8 72.2  
3 三幣 幸 45 44 89 16.8 72.2  
4 石崎 清一 43 43 86 13.2 72.8  
5 吉田 昭子 44 44 88 14.4 73.6  
6 清水 貞好 40 46 86 12 74  
7 三浦 梧郎 38 40 78 3.6 74.4  
8 千場 久美子 45 45 90 15.6 74.4  
9 木村 正勝 42 41 83 8.4 74.6   
10 北見 政子 45 44 89 14.4 74.6  
11 山口 哲子 42 44 86 10.8 75.2  
12 福原 正司 44 47 91 15.6 75.4  
13 関根 正伸 44 49 93 16.8 76.2  
14 松崎 幸夫 49 48 97 20.4 76.6  
15 古平 昭信 45 44 89 12 77  
16 黒澤 久雄 40 41 81 3.6 77.4  
17 山口 清 41 42 83 4.8 78.2   
18 久保島 耕一 58 49 107 28.8 78.2  
19 小高 志年司 47 52 99 20.4 78.6  
20 飯沼 喜規 49 49 98 19.2 78.8   
21 磯川 進 46 43 89 9.6 79.4  
22 吉田 嘉夫 43 46 89 9.6 79.4  
23 奏 孝司 48 46 94 14.4 79.6  
24 椿 誠 46 48 94 14.4 79.6  
25 村松 研二郎 56 50 106 26.4 79.6  
26 吉田 彰夫 43 48 91 10.8 80.2  
27 中村 明 45 45 90 9.6 80.4  
28 土屋 祐三郎  46 56 102 19.2 82.8  

(敬称略)

計算方法[ダブルリペア]
参加 31人  グリーン[ベント]  ティーグラウンド[レギュラー]
優先1.HDCP  2.年齢   3.    4.    5.    


ホールNO  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール   *

*

*   * * *      *   * * *      * *


▲Back