◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
「第36回テクノル信和会」
競技日時 2000年10月7日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝者 大朏宗徳様 自分自身でも非常に良いスコアーが出て満足です。 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 大朏 宗徳 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 | |
2 | 平本 康富 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 | |
3 | 釜江 信次 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | |
4 | 尾関 春美 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
5 | 鈴木 義文 | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 | |
6 | 大朏 幸子 | 53 | 52 | 105 | 29 | 76 | |
7 | 谷口 喜信 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 | |
8 | 塚本 寿男 | 53 | 55 | 108 | 30 | 78 | |
9 | 大朏 直人 | 47 | 41 | 88 | 9 | 79 | |
10 | 高原 進 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | |
11 | 伊藤 澄夫 | 47 | 40 | 87 | 7 | 80 | |
12 | 中村 進 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 | |
13 | 巣山 公康 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 | |
14 | 小泉 和夫 | 44 | 44 | 88 | 4 | 84 | |
15 | 山本 譲二 | 48 | 50 | 98 | 13 | 85 | |
16 | 山田 芳久 | 50 | 60 | 110 | 25 | 85 | |
17 | 石田 宗弘 | 48 | 50 | 98 | 12 | 86 | |
18 | 高野 弘尚 | 60 | 54 | 114 | 19 | 95 | |
19 | 木村 旭利 | 65 | 67 | 132 | 30 | 102 | |
牛渡 葉月 | 39 | 42 | 81 | 0.0 | 81.0 | オープン参加 |
(敬称略)
|
▲Back |