◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
「第2回現田メモリアルカップ」
競技日時 2000年10月19日
![]() |
優勝者 石山 直城様 6月に始めてコースに出たばかりなのにまさか優勝するとは・・・・ |
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 備考 |
1 | 石山 直城 | 48 | 47 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
2 | 清水 由喜男 | 51 | 52 | 103 | 32.0 | 71.0 | |
3 | 植木 保彦 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
4 | 飯岡 樹 | 48 | 46 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
5 | 倉田 寛 | 54 | 57 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
6 | 山本 裕康 | 52 | 44 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
7 | 山田 恵美子 | 57 | 60 | 117 | 40.0 | 77.0 | |
8 | 池照 久司 | 47 | 55 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
9 | 小山 常雄 | 42 | 49 | 91 | 11.0 | 80.0 | |
10 | 大沢 真人 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
11 | 横内 一三 | 61 | 57 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
12 | 塩崎 裕司 | 50 | 48 | 98 | 15.0 | 83.0 | |
13 | 西村 正幸 | 53 | 55 | 108 | 25.0 | 83.0 | |
14 | 鈴木 省二 | 60 | 56 | 116 | 28.0 | 88.0 | |
15 | 現田 茂夫 | 51 | 55 | 106 | 16.0 | 90.0 | |
16 | 横森 徹 | 62 | 64 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
17 | 迫本 章子 | 79 | 75 | 154 | 40.0 | 114.0 | |
18 | 田辺 尚雄 | 54 | 86 | 140 | 25.0 | 115.0 | |
19 | 澤木 奏成 | 91 | 107 | 198 | 36.0 | 162.0 | |
鈴木 順 | 53 | 0 | 53 | 36.0 | 0.0 | 失格 |
(敬称略)
|
▲Back |