ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
uV¢‹IŒˆ‹NƒSƒ‹ƒt‘å‰ïv
‹£‹Z“úŽž@2001”N3ŒŽ22“ú
—DŸŽÒ@s•û@F”V —l
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒŽ–¼ | Š‘® | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õl |
1 | s•û@F”V | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | ||
2 | ΋´@´Ë | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 | ||
3 | ŽR“c@“NŒÈ | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 | ||
4 | ˆÉ“¡@—TK | 53 | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 | ||
5 | ¼‘º@^Œá | 55 | 46 | 101 | 22.8 | 78.2 | ||
6 | že“c@ˆê˜Y | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | ||
7 | —Ñ“c@³”ü | 46 | 54 | 100 | 20.4 | 79.6 | ||
8 | μ@Œ° | 49 | 56 | 105 | 25.2 | 79.8 | ||
9 | ŽO•½@—²Žu | 50 | 46 | 96 | 15.6 | 80.4 | ||
10 | ‹g–ì@•[ | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 | ||
11 | –x“à@º•F | 59 | 57 | 116 | 33.6 | 82.4 | ||
12 | ¬—Ñ@‰À‹I | 50 | 60 | 110 | 26.4 | 83.6 | ||
13 | ‚â@ŒP´ | 59 | 60 | 119 | 34.8 | 84.2 | ||
14 | ‹g‰i@‘×”V | 66 | 46 | 112 | 27.6 | 84.4 | ||
15 | è“c@G | 56 | 61 | 117 | 32.4 | 84.6 | ||
16 | ¬¼@Gs | 58 | 58 | 116 | 31.2 | 84.8 | ||
17 | »’·@Œ‰ | 62 | 60 | 122 | 36.0 | 86.0 | ||
18 | ‘åÎ@˜a–ç | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 | ||
19 | ã–ì@W–í | 65 | 62 | 127 | 36.0 | 91.0 | ||
20 | ‰Æ‰i@’‰•F | 69 | 62 | 131 | 36.0 | 95.0 | ||
21 | ‘å–ì@rÆ | 73 | 60 | 133 | 36.0 | 97.0 | ||
22 | ’†”¨@‰Ã“T | 72 | 67 | 139 | 36.0 | 103.0 | ||
23 | –؉º@—³‰î | 64 | 77 | 141 | 36.0 | 105.0 | ||
24 | ‰ª“c@ŒbŽi | 69 | 73 | 142 | 36.0 | 106.0 | ||
25 | ’†“c@‹³•F | 75 | 70 | 145 | 36.0 | 109.0 | ||
26 | ‘å’Ã@ˆê‰¥ | 69 | 82 | 151 | 36.0 | 115.0 |
iŒhÌ—ªj
|
£Back |