◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
第2回 KMCCレディス友の会コンペ
開催日: 2002年6月17日 参 加 者:合計42名 (男性0名 女性42名) |
![]() |
|
優勝者:斉藤 ちえ子 様 |
順位 | 参加者氏名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | 斉藤 ちえ子 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 | 優勝 | |
2 | 桜井 和江 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP8DC9 | |
3 | 石川 ゆかり | 54 | 50 | 104 | 32.4 | 71.6 | ||
4 | 本郷 純子 | 50 | 50 | 100 | 27.6 | 72.4 | ||
5 | 西岡 悦子 | 51 | 47 | 98 | 25.2 | 72.8 | ||
6 | 庄司 捷美 | 50 | 53 | 103 | 30.0 | 73.0 | ||
7 | 関本 秀子 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | ||
8 | 森田 多美子 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
9 | 山崎 じゅん子 | 55 | 56 | 111 | 37.2 | 73.8 | ||
10 | 林 美代子 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | ||
11 | 小川 菊江 | 56 | 48 | 104 | 30.0 | 74.0 | ||
12 | 嘉藤 のぶ子 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 | ||
13 | 井上 成子 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | ||
14 | 渡辺 恵子 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 | ||
15 | 田村 貞子 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
16 | 岡田 幸枝 | 58 | 58 | 116 | 40.0 | 76.0 | ||
17 | 狩野 久美子 | 46 | 58 | 104 | 27.6 | 76.4 | ||
18 | 酒田 絹子 | 59 | 56 | 115 | 38.4 | 76.6 | ||
19 | 田中 菊江 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 | ||
20 | 窪田 淳子 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 | ||
21 | 森沢 綾子 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
22 | 神岡 喬子 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
23 | 鈴木 俊子 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 | ||
24 | 早川 雪枝 | 47 | 57 | 104 | 26.4 | 77.6 | NP12 | |
25 | 根本 明美 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | BG | |
26 | 榎澤 幸子 | 58 | 54 | 112 | 33.6 | 78.4 | ||
27 | 二瓶 宜子 | 55 | 56 | 111 | 32.4 | 78.6 | ||
28 | 久和 磨紀子 | 40 | 40 | 80 | 1.2 | 78.8 | ||
29 | 下條 裕子 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
30 | 江尻 せつ子 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
31 | 杉田 多恵子 | 52 | 66 | 118 | 38.4 | 79.6 | ||
32 | 大森 志津子 | 47 | 45 | 92 | 12.0 | 80.0 | ||
33 | 黒田 真喜子 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 | ||
34 | 福田 祥子 | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | ||
35 | 宮川 澄子 | 50 | 60 | 110 | 28.8 | 71.2 | ||
36 | 重城 好江 | 46 | 51 | 97 | 15.6 | 81.4 | ||
37 | 山田 喜恵 | 57 | 56 | 113 | 30.0 | 83.0 | ||
38 | 川名 春美 | 52 | 58 | 110 | 26.4 | 83.6 | ||
39 | 富永 友子 | 54 | 55 | 109 | 24.0 | 85.0 | ||
40 | 佐藤 慶子 | 58 | 67 | 125 | 40.0 | 85.0 | ||
41 | 三橋 裕美 | 61 | 53 | 114 | 28.8 | 85.2 | BB | |
42 | 丸山 キミ子 | 58 | 62 | 120 | 32.4 | 87.6 | BM |
|
▲Back |