ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
‘¾“cŠÄ“‚ðˆÍ‚Þ
‰ï
ŠJÓú: 2002”N12ŒŽ27“ú ŽQ ‰Á ŽÒF‡Œv26–¼@i’j«0–¼@—«32–¼j |
![]() |
|
—DŸŽÒF‹{“c@“¹O —l |
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒŽ–¼ | Š‘® | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õl |
1 | ‹{“c@“¹O | @ | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 | @@@ |
2 | ¡“c@•q‘¥ | @ | 39 | 48 | 87 | 15.6 | 71.4 | @@@@@ |
3 | è‹Ê@ó—Y | @ | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | @@@ |
4 | ŽR–{@Œ« | @ | 37 | 34 | 71 | +2.0 | 73.0 | @@ |
5 | ”ч@”£ | @ | 33 | 34 | 67 | +6.0 | 73.0 | @ |
6 | ˆÉ“¡@ŒõŽŸ˜Y | @ | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | @ |
7 | –ì“c@e‘¥ | @ | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | @ |
8 | X@”ɘa | @ | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 | @@ |
9 | ‚‹´@r‰î | @ | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 | @ |
10 | ‚‹´@F‘¾˜Y | @ | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 | @ |
11 | ’†”¨@´ | @ | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | @ |
12 | “n•Ó@Œµ | @ | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 | @@ |
13 | ’†‘º@Ã’j | @ | 44 | 50 | 94 | 19.2 | 74.8 | @ |
14 | ‰Á“¡@˜aº | @ | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 | @ |
15 | ŽR–{@“OG | @ | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 | @ |
16 | ‘åžK@’¼l | @ | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | @ |
17 | –ö’à@’sŠy | @ | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | @ |
18 | ‘¾“c@½ | @ | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 | @ |
19 | “ñ‹{@ŽŠ | @ | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 | @@@ |
20 | ŽR‘q@˜a”Ž | @ | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | @@@ |
21 | ΖÑ@G“T | @ | 40 | 43 | 83 | 4.8 | 78.2 | @@@@ |
22 | ˆ¯Œ´@³Œ› | @ | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | @@@ |
23 | ¼ì@÷Ži | @ | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 | @@@@ |
24 | •Ÿ‰ª@s | @ | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 | @@ |
25 | L£@“N–¾ | @ | 50 | 52 | 102 | 19.2 | 82.8 | @@ |
26 | ‘î–ƒ@L | @ | 55 | 50 | 105 | 21.6 | 83.4 | @@ |
|
£Back |