ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
–¾Ž¡_‹{ŠO‰‘ƒSƒ‹ƒtꌎ—á‰ï ŠJÓú: 2003”N10ŒŽ8“ú ŽQ ‰Á ŽÒF‡Œv19–¼@i’j«13–¼@—«6–¼j |
![]() |
@
@ —DŸŽÒF@‰““¡@i@—l |
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒŽ–¼ | Š‘® | OUT | I N | GROSS | HDCP | NET | ”õl |
‚P | ‰““¡@i | @ | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 | @ |
2 | ‘º£@r•F | @ | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 | @ |
3 | _Žq“‡@•× | @ | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | @ |
4 | ÂŽR@Ÿ | @ | 51 | 44 | 95 | 21.6 | 73.4 | @ |
5 | ¬–ì@t–F | @ | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 | @ |
5 | ’·’J•”@—²•v | @ | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 | @ |
7 | •ž•”@•½”ª | @ | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | @ |
8 | ‚‹´@‹I˜Y | @ | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | @ |
9 | ŽR“c@—TŽq | @ | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 | @ |
10 | •¼@–γ | @ | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | @ |
11 | Šâ²@D‹± | @ | 55 | 52 | 107 | 30.0 | 77.0 | @ |
12 | e¼@˜a—Y | @ | 50 | 43 | 93 | 15.6 | 77.4 | @ |
12 | ŽR“c@•}ƒ~ | @ | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 | @ |
14 | a“c@ˆ® | @ | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 | @ |
15 | e¼@˜aŽq | @ | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | @ |
16 | ’‡‘º@‹ÕŽq | @ | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 | @ |
17 | ’‡‘º@G—Y | @ | 50 | 47 | 97 | 16.8 | 80.2 | @ |
18 | ˆÉ“Œ@ç‰ÀŽq | @ | 54 | 43 | 97 | 14.4 | 82.6 | @ |
19 | ¯–ì@”ü’ÃŽq | @ | 64 | 68 | 132 | 40.0 | 92.0 | @ |
|
£Back |