ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
‘¾“cŠÄ“‚ðˆÍ‚Þ‰ï ŠJÓú: 2003”N12ŒŽ26“úi‹àj ŽQ ‰Á ŽÒF‡Œv20–¼@i’j«20–¼E—«0–¼j |
—DŸŽÒF–ì“c@e‘¥@—l |
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒŽ–¼ | Š‘® | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õl |
1 | –ì“c@e‘¥ | @ | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 | @ |
2 | ’†”¨@´ | @ | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 | @ |
3 | ‘î–ƒ@L | @ | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 | @ |
4 | ŽR–{@Œ« | @ | 34 | 36 | 70 | +3.0 | 73.0 | @ |
5 | ˆÉ“¡@ŒõŽŸ˜Y | @ | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | @ |
6 | è‹Ê@ó—Y | @ | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | @ |
7 | ‘¾“c@½ | @ | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 | @ |
8 | ‘åžK@’¼l | @ | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | @ |
9 | ‰Á“¡@˜aº | @ | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | @ |
10 | •Ÿ‰ª@s | @ | 42 | 52 | 94 | 18.0 | 76.0 | @ |
11 | ”ч@”£ | @ | 37 | 33 | 70 | +7.0 | 77.0 | @ |
12 | X@”ɘa | @ | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | @ |
13 | ‚‹´@r‰î | @ | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 | @ |
14 | “n•Ó@ŠÞ | @ | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 | @ |
15 | ŽR‘q@˜a”Ž | @ | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | @ |
16 | –ö’à@’sŠy | @ | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 | @ |
17 | ŽáŒŽ@“¹—² | @ | 47 | 48 | 95 | 14.4 | 80.6 | @ |
18 | ¼ì@÷Ži | @ | 54 | 50 | 104 | 21.6 | 82.4 | @ |
19 | ‰Íã@˜a—Y | @ | 57 | 61 | 118 | 34.8 | 83.2 | @ |
20 | ‰Y]@–¾Œ› | @ | 60 | 54 | 114 | 28.8 | 85.2 | @ |
|
£Back |