◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



マルマンオープンコンペ

開催日: 2003年1月22日

参 加 者:合計72名 (男性58名 女性14名)



 
優勝者:武藤 茂喜様

順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET 備考
1 武藤 茂喜 46 36 81 10.8 70.2  
2 網代 健治 36 45 81 10.8 70.2 14DC
3 山田 武 36 48 84 13.2 70.8  
4 辻野 良雄 36 45 81 9.6 71.4  
5 小野 靖夫 44 36 80 8.4 71.6  
6 植松 武志 44 36 80 8.4 71.6  
7 原田 俊造 36 44 80 8.4 71.6  
8 石黒 賢 36 43 79 7.2 71.8  
9 石渡 正美 36 55 91 19.2 71.8  
10 近藤 優 36 42 78 6.0 72.0  
11 佐伯 明男 36 54 90 18.0 72.0  
12 鈴木 正美 41 36 77 4.8 72.2  
13 平井 孝一 41 36 77 4.8 72.2  
14 片寄 裕治 47 36 83 10.8 72.2  
15 中島 淳二 47 36 83 10.8 72.2  
16 小貫 明美 36 40 76 3.6 72.4 16NP・BG
17 廣瀬 裕 36 45 81 8.4 72.6  
18 遠藤 光宣 36 51 87 14.4 72.6  
19 平松 哲昌 36 51 87 14.4 72.6  
20 椛島 勝美 44 36 80 7.2 72.8 8NP
21 中本 昇次 44 36 80 7.2 72.8  
22 宮本 克美 44 36 80 7.2 72.8  
23 鴇田 彰人 44 36 80 7.2 72.8  
24 岸 雄三 42 36 78 4.8 73.2 9DC
25 堀内 敬之 36 54 90 16.8 73.2  
26 田中 菊江 36 47 83 9.6 73.4 レディース優勝
27 足立 石生 36 45 81 7.2 73.8  
28 荻原 めぐみ 45 36 81 7.2 73.8 レディース準優勝
29 鈴木 孝章 36 51 87 13.2 73.8  
30 榎沢 悦宏 36 57 93 19.2 73.8  
31 舘田 正敏 49 36 85 10.8 74.2  
32 生駒 敦一 36 55 91 16.8 74.2  
33 真坂 たえ子 55 36 91 16.8 74.2  
34 向井 弥生 48 36 84 9.6 74.4  
35 高野 寿男 36 54 90 15.6 74.4  
36 渡辺 隆光 41 36 77 2.4 74.6  
37 田中 敏夫 36 47 83 8.4 74.6  
38 新田 好信 47 36 83 8.4 74.6  
39 大木 正二 46 36 82 7.2 74.8  
40 向井 敦利 46 36 82 7.2 74.8  
41 清水 邦雄 36 52 88 13.2 74.8  
42 長谷川 克也 52 36 88 13.2 74.8  
43 大坂 隆志 52 36 88 13.2 74.8  
44 鈴木 民夫 36 58 94 19.2 74.8  
45 佐藤 操 44 36 80 4.8 75.2  
46 並木 勝男 36 50 86 10.8 75.2  
47 佐野 ゆき江 50 36 86 10.8 75.2  
48 本吉 憲蔵 36 50 86 10.8 75.2  
49 佐藤 武 36 56 92 16.8 75.2  
50 八嶋 久孝 36 48 84 8.4 75.6  
51 外岡 一広 47 36 83 7.2 75.8  
52 宮崎 竜二 47 36 83 7.2 75.8  
53 長山 仁 36 53 89 13.2 75.8  
54 島川 勝信 52 36 88 12.0 76.0  
55 武田 英昭 36 57 93 16.8 76.2  
56 並木 功男 36 44 80 3.6 76.4  
57 前田 政治 36 56 92 15.6 76.4  
58 大谷 梨恵 55 36 91 14.4 76.6  
59 吉田 一久 48 36 84 7.2 76.8  
60 廣瀬 恵子 36 54 90 13.2 76.8  
61 宮田 啓二 54 36 90 13.2 76.8  
62 佐々木 茂 36 53 89 12.0 77.0  
63 大宮 喜代司 36 53 89 12.0 77.0  
64 赤堀 弘子 59 36 95 18.0 77.0  
65 鴇田 睦美 36 57 93 15.6 77.4  
66 佐藤 ますみ 55 36 91 13.2 77.8  
67 大堀 道子 36 60 96 18.0 78.0  
68 田中 百代 36 58 94 15.6 78.4  
69 正木 一子 36 62 98 19.2 78.8  
70 石田 洋子 65 36 101 21.6 79.4  
71 玉田 誠 36 66 102 19.2 82.8 BB
72 本間 健一 72 36 108 25.2 82.8 BM

(敬称略)

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:40 女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢   3.グロス


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール * *   * *   * *   * * *   *     * *



▲Back