◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
新・関東杯ゴルフコンペ
開催日: 2003年3月17日 参 加 者:合計20名 (男性17名 女性3名) |
優勝者:大平 良雄様 |
順位 | 参加者氏名 | 所属 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | 大平 良雄 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 | ||
2 | 小島 悦之 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | ||
3 | 井上 雄次 | 47 | 56 | 103 | 27.6 | 75.4 | ||
4 | 岩井 剛 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
5 | 船見 晃洋 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | ||
6 | 江崎 聖子 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | ||
7 | 上曽 敦子 | 53 | 56 | 109 | 32.4 | 76.6 | ||
8 | 上曽 朋広 | 50 | 52 | 103 | 25.2 | 76.8 | ||
9 | 上曽 貴広 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | ||
10 | 塚本 三郎 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 | ||
11 | 野口 正二 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | ||
12 | 金井 利雄 | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 | ||
13 | 中川原 紀悟 | 61 | 56 | 117 | 36.0 | 81.0 | ||
14 | 真壁 直子 | 56 | 62 | 118 | 36.0 | 82.0 | ||
15 | 河野 典史 | 57 | 66 | 123 | 36.0 | 87.0 | ||
16 | 加藤 甫 | 60 | 63 | 123 | 36.0 | 87.0 | ||
17 | 村中 一博 | 70 | 57 | 127 | 36.0 | 91.0 | ||
18 | 近森 秀樹 | 63 | 65 | 128 | 36.0 | 92.0 | ||
19 | 大久保 学 | 72 | 78 | 150 | 36.0 | 114.0 | ||
20 | 黒田 凱夫 | 77 | 80 | 157 | 36.0 | 121.0 |
|
▲Back |