◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
関東化成コンペ(トータル)
開催日: 2003年4月28日 参 加 者:合計18名 (男性18名 女性0名) |
![]() |
優勝者:田中 耕一様 |
順位 | 参加者氏名 | 初日 | 2日目 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | 田中 耕一 | 97 | 91 | 188 | 30.0 | 158.0 | |
2 | 永吉 隆 | 89 | 83 | 172 | 10.0 | 162.0 | |
3 | 金子 均 | 122 | 113 | 235 | 72.0 | 163.0 | |
4 | 高木 将春 | 93 | 102 | 195 | 30.0 | 165.0 | |
5 | 豊田 稔 | 105 | 114 | 219 | 50.0 | 169.0 | |
6 | 田中 昇 | 101 | 108 | 209 | 38.0 | 171.0 | |
7 | 福原 國昇 | 97 | 96 | 193 | 20.0 | 173.0 | |
8 | 佐藤 柾弘 | 96 | 97 | 193 | 20.0 | 173.0 | |
9 | 西川 博 | 108 | 98 | 206 | 32.0 | 174.0 | |
10 | 糸賀 孝夫 | 101 | 95 | 196 | 20.0 | 176.0 | |
11 | 小峰 優 | 127 | 122 | 249 | 72.0 | 177.0 | |
12 | 関野 義人 | 110 | 120 | 230 | 50.0 | 180.0 | |
13 | 原 正俊 | 103 | 106 | 209 | 28.0 | 181.0 | |
14 | 冨沢 仁博 | 121 | 100 | 221 | 40.0 | 181.0 | |
15 | 小川 尚一 | 95 | 98 | 193 | 8.0 | 185.0 | |
16 | 今野 眞明 | 117 | 116 | 233 | 48.0 | 185.0 | |
17 | 坂本 千明 | 102 | 111 | 213 | 20.0 | 193.0 | |
18 | 森安 弘人 | 112 | 111 | 223 | 30.0 | 193.0 |
|
▲Back |