ŸƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï: ‚¨‹q—lƒRƒ“ƒyŸ
‘æ43‰ñ@ƒAƒYƒ}‰ïƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy
ŠJÓú: 2003”N6ŒŽ7“ú ŽQ ‰Á ŽÒF‡Œv37–¼@i’j«35–¼@—«2–¼j |
![]() |
|
—DŸŽÒF¬ò@˜a•v—l |
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒŽ–¼ | Š‘® | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õl |
1 | ¬ò@˜a•v | @ | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 | @ |
2 | ‹g–{@Í“ñ | @ | 49 | 43 | 92 | 20.0 | 72.0 | @ |
3 | ŽO‘î@—² | @@ | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 | @ |
4 | ‘åžK@Ži | @ | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | @ |
5 | “’“¡@’‰œA | @ | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | @ |
6 | ìè@—²ˆê | @ | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 | @ |
7 | ‚ˆÀ@—zˆê | @ | 50 | 49 | 99 | 25.0 | 74.0 | @ |
8 | rˆä@‰p³ | @ | 47 | 41 | 88 | 13.0 | 75.0 | @ |
9 | ˆÀ’B@—Í | @ | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | @ |
10 | ‘åžK@’¼l | @ | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 | @ |
11 | ’Ï@‹B | @ | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | @ |
12 | —§Î@Ž¡’j | @ | 45 | 49 | 94 | 17.0 | 77.0 | @ |
13 | ¬¼@¹•v | @ | 48 | 37 | 85 | 7.0 | 78.0 | @ |
14 | ¬’J@ˆê—t | @ | 44 | 47 | 91 | 13.0 | 78.0 | |
15 | ‹g–ì@“`Ži | @ | 49 | 42 | 91 | 12.0 | 79.0 | @ |
16 | ΋½‰ª@dº | @ | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 | @ |
17 | ’JŒû@ŠìM | @ | 42 | 43 | 85 | 4.0 | 81.0 | @ |
18 | ‰““¡@Žç | @ | 48 | 47 | 95 | 14.0 | 81.0 | @ |
19 | –k—¢@k“ñ | @ | 47 | 47 | 94 | 12.0 | 82.0 | @ |
20 | ‘åžK@ˆê³ | @ | 52 | 50 | 102 | 19.0 | 83.0 | @ |
21 | “í@‘唪˜Y | @ | 46 | 45 | 91 | 7.0 | 84.0 | @ |
22 | ¬’J@”üŽ} | @ | 54 | 60 | 114 | 30.0 | 84.0 | @ |
23 | –Ø‘º@šæ | @ | 43 | 49 | 92 | 7.0 | 85.0 | @ |
24 | Œã“¡@‹`‹v | @ | 48 | 47 | 95 | 8.0 | 87.0 | @ |
25 | Žè’Ë@‰ÀŽ÷ | @ | 53 | 54 | 107 | 19.0 | 88.0 | @ |
26 | ŽR–{@ºŒ› | @ | 49 | 50 | 99 | 9.0 | 90.0 | @ |
27 | Έä@—E | @ | 59 | 47 | 106 | 14.0 | 92.0 | @ |
28 | ‘åžK@‹ÊŽ} | @ | 59 | 64 | 123 | 30.0 | 93.0 | @ |
29 | Žáò@—T–¾ | @ | 57 | 52 | 119 | 25.0 | 94.0 | @ |
30 | “‡‘q@‰ël | @ | 59 | 61 | 120 | 25.0 | 95.0 | @ |
31 | ù“c@Œ’Ži | @ | 62 | 63 | 125 | 30.0 | 95.0 | @ |
32 | •ž•”@O | @ | 66 | 56 | 122 | 24.0 | 98.0 | @ |
33 | “cŒû@‰ëË | @ | 62 | 61 | 123 | 25.0 | 98.0 | @ |
34 | ˆÀ“¡@“o | @ | 67 | 59 | 126 | 25.0 | 101.0 | @ |
35 | “c’†@Ÿ | @ | 63 | 67 | 130 | 28.0 | 102.0 | @ |
36 | —L‰ê@‹v—Y | @ | 56 | 65 | 121 | 17.0 | 104.0 | @ |
37 | –{‹½@•’j | @ | 57 | 78 | 145 | 25.0 | 120.0 | @ |
|
£Back |