◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
メンバー様企業対抗トーナメント Final Round 開催日: 2004年12月23日 参 加 者:合計68名 17チーム(男性67名 女性1名) |
優勝:エムシップチーム
|
準優勝:重田会計事務所チーム
第3位:SANKIチーム
|
ベスグロ=77:金原 彦甫 様(個人賞)
|
順位 | 参加チーム名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
1 | エムシップ | 259 | 40.8 | 218.2 | |
2 | 重田会計事務所 | 257 | 38.4 | 218.6 | |
3 | SANKI | 261 | 42.0 | 219.0 | |
4 | 相馬建設 | 266 | 46.8 | 219.2 | |
5 | 山口板金 | 265 | 45.6 | 219.4 | |
6 | イワタニシニアーズ | 272 | 49.2 | 222.8 | |
7 | KMH | 276 | 51.6 | 224.4 | |
8 | フミテック | 252 | 27.6 | 224.4 | |
9 | TOKYO AIRPORT | 315 | 90.0 | 225.0 | |
10 | 鳥福会 | 266 | 40.8 | 225.2 | |
11 | マツオホーム | 291 | 64.8 | 226.2 | |
12 | 関東化成工業 | 301 | 74.4 | 226.6 | |
13 | 光陽特殊工業 | 255 | 27.6 | 227.4 | |
14 | 湘南ゼラチン | 277 | 48.0 | 229.0 | |
15 | アバック・オンキヨー | 302 | 70.8 | 231.2 | |
16 | スグロ会 | 277 | 45.6 | 231.4 | |
17 | 田上重機開発 | 285 | 51.6 | 233.4 |
|
▲Back |