◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



チーム対抗オープンコンペ

開催日: 2005年5月5日(祝)

参 加 者:合計76名 19チーム(男性74名 女性2名)



優勝: マツオホーム チーム
マツオホーム
個人優勝: 田所 康弘 様

田所 康弘

パーティー1パーティー2パーティー3


順位 参加チーム名 GROSS HDCP NET 備考
1 マツオホーム 237 22.8 214.2  
2 アシレ 233 18.0 215.0  
3 コマツ産機 270 54.0 216.0  
4 イワタニシニアーズ 270 34.8 218.2  
5 奈良輪ファーム 255 36.0 219.0  
6 エムシップ 253 32.4 220.6  
7 山口板金 268 46.8 221.2  
8 トーヨコ 273 51.6 221.4  
9 ヨコレン 285 62.4 222.6  
10 共栄会 258 34.8 223.2  
11 スグロ会 266 42.0 224.0  
12 伊藤商店の4人仲間 272 48.0 224.0  
13 東洋埠頭 265 39.6 227.0  
14 ネットワーク 275 48.0 227.0  
15 前田君津 293 64.8 228.2  
16 KMCC 301 69.6 231.4  
17 サンギョウ 284 51.6 232.4  
18 コンドルズ 320 82.8 237.2  
19 横浜クリスタルーズ 309 70.8 238.2  

(敬称略)

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[男性:36 女性:36]   
優先1.ハンディ  2.年齢   


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール   * * *   * *   * * *   * *   *   *



▲Back