◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
Super Lady’s 2007 4th Round
開催日: 2007年10月26日(金) 参 加 者:合計96名 (女性96名) |
|
||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
ベストグロス賞:渡辺 房江 様 OUT42 IN38 賞品:ペットボトル1ケース ※ベストグロス賞は、田島恵子様と同グロスでございましたので、18番ホールからのカウントバック方式で渡辺様に決定させていただきました。 |
ラッキー賞:橋爪 真智子様 ONKYOホームシアターGET! 97,000円相当 |
表彰式会場イメージ |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 加藤 祐子 | 43 | 45 | 88 | 19.2 | 68.8 |
2 | 森田 そよ子 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 大久保 桂子 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 若林 敏子 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 後藤 真紀子 | 47 | 57 | 104 | 31.2 | 72.8 |
6 | 河内 玲子 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7 | 細山 裕子 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 栗原 君代 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
9 | 糸賀 晴子 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10 | 園下 幸子 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
11 | 林 早苗 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
12 | 松本志寿乃 | 55 | 48 | 103 | 28.8 | 74.2 |
13 | 鴨志田 真理子 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
14 | 安室 紀代子 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
15 | 増田 ヤス子 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
16 | 笠野 香代子 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
17 | 石田 すみ子 | 53 | 52 | 105 | 30.0 | 75.0 |
18 | 渡辺 房枝 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
19 | 山田 理恵 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
20 | 東 美佐子 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
21 | 高津 秀子 | 52 | 45 | 97 | 21.6 | 75.4 |
22 | 上村 伴子 | 54 | 61 | 115 | 39.6 | 75.4 |
23 | 江尻 節子 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 |
24 | 三冨 和代 | 53 | 55 | 108 | 32.4 | 75.6 |
25 | 久保田 光子 | 55 | 59 | 114 | 38.4 | 75.6 |
26 | 斉藤 千静子 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
27 | 柳川 陽子 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
28 | 吉野 ミツ子 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
29 | 渡辺 秀子 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
30 | 田島 恵子 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
31 | 橋本 啓子 | 53 | 45 | 98 | 21.6 | 76.4 |
32 | 片岡 エイ子 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
33 | 杉山 美代子 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
34 | 北澤 利恵 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
35 | 美濃谷 條子 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
36 | 立石 代根子 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
37 | 吉田 静江 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
38 | 宮脇 由美子 | 55 | 45 | 100 | 22.8 | 77.2 |
39 | 田中 明美 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
40 | 松本 みどり | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
41 | 斉藤 ちえ子 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
42 | 伊東 みよし | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
43 | 金子 善子 | 60 | 55 | 115 | 37.2 | 77.8 |
44 | 小田 益子 | 58 | 56 | 114 | 36.0 | 78.0 |
45 | 田中 菊江 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 |
46 | 畔柳 のり子 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
47 | 中川 裕美子 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 |
48 | 高麗 まゆみ | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
49 | 川崎 由美子 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 |
50 | 福島 和子 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
51 | 橋爪 真智子 | 58 | 57 | 115 | 36.0 | 79.0 |
52 | 松井 光子 | 52 | 44 | 96 | 16.8 | 79.2 |
53 | 橋本 美知子 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
54 | 小保 トシ子 | 52 | 61 | 113 | 33.6 | 79.4 |
55 | 武笠 美恵子 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
56 | 木槫 房佐子 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
57 | 唐戸 由希子 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 |
58 | 三好 永子 | 59 | 51 | 110 | 30.0 | 80.0 |
59 | 鈴木 さなえ | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 |
60 | 寺西 恭子 | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 |
61 | 高橋 朋子 | 57 | 59 | 116 | 36.0 | 80.0 |
62 | 安発 ツキ子 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 |
63 | 松木 久恵 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
64 | 有賀 福子 | 61 | 54 | 115 | 34.8 | 80.2 |
65 | 松田 靖子 | 55 | 60 | 115 | 34.8 | 80.2 |
66 | 川名 春美 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
67 | 飯田 みはる | 45 | 51 | 96 | 15.6 | 80.4 |
68 | 新倉 節子 | 56 | 46 | 102 | 21.6 | 80.4 |
69 | 薗 那都子 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 |
70 | 一田 治美 | 61 | 59 | 120 | 39.6 | 80.4 |
71 | 山本 一美 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
72 | 原口 勝子 | 50 | 61 | 111 | 30.0 | 81.0 |
73 | 佐藤 とみ子 | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 |
74 | 鈴木 ふき江 | 54 | 49 | 103 | 21.6 | 81.4 |
75 | 橋本 美代子 | 46 | 56 | 102 | 20.4 | 81.6 |
76 | 増田 和代 | 61 | 59 | 120 | 38.4 | 81.6 |
77 | 岩瀬 恵美子 | 48 | 52 | 100 | 18.0 | 82.0 |
78 | 比嘉 路子 | 55 | 51 | 106 | 24.0 | 82.0 |
79 | 中野 ミツコ | 56 | 61 | 117 | 34.8 | 82.2 |
80 | 上野 和子 | 56 | 47 | 103 | 20.4 | 82.6 |
81 | 熊木 歌子 | 55 | 54 | 109 | 26.4 | 82.6 |
82 | 長島 節子 | 65 | 56 | 121 | 38.4 | 82.6 |
83 | 平野 雅世 | 54 | 58 | 112 | 28.8 | 83.2 |
84 | 雁金 七恵 | 64 | 58 | 122 | 38.4 | 83.6 |
85 | 堺 加代子 | 61 | 61 | 122 | 38.4 | 83.6 |
86 | 北之原 弘子 | 55 | 54 | 109 | 25.2 | 83.8 |
87 | 長谷川 美津子 | 66 | 55 | 121 | 37.2 | 83.8 |
88 | 阿部 たい子 | 62 | 62 | 124 | 39.6 | 84.4 |
89 | 渡辺 邦子 | 53 | 58 | 111 | 26.4 | 84.6 |
90 | 大和田 典子 | 60 | 65 | 125 | 40.0 | 85.0 |
91 | 原 三千江 | 56 | 64 | 120 | 34.8 | 85.2 |
92 | 五十嵐 紀子 | 55 | 65 | 120 | 33.6 | 86.4 |
93 | 大隈 千容子 | 65 | 63 | 128 | 40.0 | 88.0 |
94 | 石田 敏子 | 75 | 54 | 129 | 37.2 | 91.8 |
95 | 小林 千恵子 | 68 | 65 | 133 | 40.0 | 93.0 |
96 | 斉藤 和子 | 67 | 67 | 134 | 40.0 | 94.0 |
(敬称略)
|