◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
チーム対抗オープンコンペ
開催日: 2007年12月24日(祝) 参 加 者:合計43名 11チーム(男性35名 女性8名) |
優勝: 新城クラブ Aチーム |
表彰式会場 |
|
|
2位: チームフミテック |
3位: チーム湘南 |
|
|
ベストグロス賞(総合): |
ベストグロス賞(女性): |
![]() |
![]() |
順位 | 参加チーム名 | GROSS | HDCP | NET |
1 | 新城クラブ Aチーム | 254 | 38.4 | 215.6 |
2 | チームフミテック | 253 | 32.4 | 220.6 |
3 | チーム湘南 | 255 | 30.0 | 225.0 |
4 | トミー渡邉チーム | 277 | 51.6 | 225.4 |
5 | 新城クラブ Bチーム | 252 | 25.2 | 226.8 |
6 | ふれあいチーム | 263 | 36.0 | 227.0 |
7 | YFC会 | 260 | 32.4 | 227.6 |
8 | ロックフレンドリーチーム | 282 | 54.0 | 228.0 |
9 | 光陽特殊工業チーム | 271 | 40.8 | 230.2 |
10 | 新城クラブ Cチーム | 290 | 56.4 | 233.6 |
11 | 新城レディスクラブ | 293 | 52.8 | 240.2 |
|
▲Back |