◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady's 2008 1st Round

開催日: 2008年 1月25日(金)

参 加 者:合計116名 (女性116名)


開場イメージ
準優勝:渡辺 房江 様
準優勝賞品:宿泊券 + トロフィー

第3位:桜井 敬子 様
第3位賞品:キャディバッグ + トロフィー
表彰式会場イメージ




 
※優勝:角田 節子  様
<ご本人の都合により表彰式は欠席されました>

※ラッキー賞:城ノ内 清美  様
<ご本人の都合により表彰式は欠席されました>
ベストグロス賞:渡辺 房江 様
準優勝賞品:電気毛布


(敬称略)

順位 参加者名 OUT IN GROSS 0.0 0.0
1 角田 節子 42 47 89 16.8 72.2
2 渡辺 房枝 39 41 80 7.2 72.8
3 桜井 敬子 48 47 95 21.6 73.4
4 琴寄 美枝子 52 53 105 31.2 73.8
5 吉野 ミツ子 44 48 92 18.0 74.0
6 小松 良子 52 46 98 24.0 74.0
7 栗原 君代 46 50 96 21.6 74.4
8 後藤 真紀子 48 51 99 24.0 75.0
9 赤穂 悦子 44 48 92 16.8 75.2
10 畔柳 のり子 49 54 103 27.6 75.4
11 森田 多美子 42 42 84 8.4 75.6
12 伊東 みよし 50 52 102 26.4 75.6
13 岡 美智子 50 52 102 26.4 75.6
14 高津 秀子 51 49 100 24.0 76.0
15 田中 菊江 52 48 100 24.0 76.0
16 鈴木 良子 43 44 87 10.8 76.2
17 北之原 弘子 47 52 99 22.8 76.2
18 大久保 桂子 45 47 92 15.6 76.4
19 立石 代根子 46 51 97 20.4 76.6
20 陽木 玲子 52 45 97 20.4 76.6
21 園下 幸子 43 47 90 13.2 76.8
22 小栗 眞由美 51 45 96 19.2 76.8
23 金子 レイ子 54 48 102 25.2 76.8
24 豊島 尚江 54 60 114 37.2 76.8
25 田島 恵子 49 46 95 18.0 77.0
26 佐藤 とみ子 46 55 101 24.0 77.0
27 唐戸 由希子 56 57 113 36.0 77.0
28 河内 玲子 43 51 94 16.8 77.2
29 茅野 美千代 44 50 94 16.8 77.2
30 飯田 みはる 45 49 94 16.8 77.2
31 安発 ツキ子 48 52 100 22.8 77.2
32 後藤 喜世子 51 49 100 22.8 77.2
33 小林 きく江 49 51 100 22.8 77.2
34 武笠 美恵子 47 46 93 15.6 77.4
35 斉藤 ちえ子 47 51 98 20.4 77.6
36 五十嵐 紀子 54 56 110 32.4 77.6
37 増田 ヤス子 53 50 103 25.2 77.8
38 中村 未知子 45 51 96 18.0 78.0
39 杉山 美代子 50 52 102 24.0 78.0
40 三冨 和代 53 49 102 24.0 78.0
41 藤田 みちる 52 50 102 24.0 78.0
42 笠野 香代子 50 52 102 24.0 78.0
43 斉藤 千静子 46 49 95 16.8 78.2
44 恩田 タケ子 50 45 95 16.8 78.2
45 杉谷 恵津子 44 51 95 16.8 78.2
46 立野 つばさ 48 53 101 22.8 78.2
47 原口 勝子 60 58 118 39.6 78.4
48 中山 紀志子 56 62 118 39.6 78.4
49 久保田 光子 60 58 118 39.6 78.4
50 関 美恵子 46 53 99 20.4 78.6
51 城ノ内 清美 50 48 98 19.2 78.8
52 橋本 啓子 52 46 98 19.2 78.8
53 梶尾 ミツエ 53 57 110 31.2 78.8
54 笹 美智子 49 61 110 31.2 78.8
55 新倉 節子 52 64 116 37.2 78.8
56 東 美佐子 48 49 97 18.0 79.0
57 笈川 循子 50 53 103 24.0 79.0
58 木村 吉子 52 50 102 22.8 79.2
59 富山 和子 49 53 102 22.8 79.2
60 水野 久美子 54 60 114 34.8 79.2
61 三好 永子 52 55 107 27.6 79.4
62 寺西 恭子 48 52 100 20.4 79.6
63 前田 泰子 55 57 112 32.4 79.6
64 浜辺 孝枝 49 56 105 25.2 79.8
65 林 早苗 54 44 98 18.0 80.0
66 芳仲 冨美 53 51 104 24.0 80.0
67 今村 むつ美 56 54 110 30.0 80.0
68 岩谷 清子 52 58 110 30.0 80.0
69 林 恵子 63 57 120 40.0 80.0
70 浅見 治美 51 52 103 22.8 80.2
71 山田 理恵 52 55 107 26.4 80.6
72 神定 祥恵 60 59 119 38.4 80.6
73 小田 益子 54 58 112 31.2 80.8
74 鈴木 さなえ 50 55 105 24.0 81.0
75 木榑 房佐子 52 53 105 24.0 81.0
76 鈴木 千里 54 57 111 30.0 81.0
77 山田 志津子 59 58 117 36.0 81.0
78 橋爪 眞智恵 64 57 121 40.0 81.0
79 田丸 啓子 51 53 104 22.8 81.2
80 吉田 恵美子 51 53 104 22.8 81.2
81 中里 節子 58 58 116 34.8 81.2
82 松田 洋子 50 57 107 25.2 81.8
83 菊池 淑子 55 58 113 31.2 81.8
84 上村 伴子 59 60 119 37.2 81.8
85 新堀 恵美子 60 52 112 30.0 82.0
86 生稲 麗子 54 51 105 22.8 82.2
87 佐藤 暁子 51 65 116 33.6 82.4
88 杉山 智子 51 52 103 20.4 82.6
89 渡辺 秀子 50 58 108 25.2 82.8
90 北澤 利恵 53 67 120 37.2 82.8
91 竹内 幸子 55 57 112 28.8 83.2
92 金子 善子 59 58 117 33.6 83.4
93 阿部 たい子 61 61 122 38.4 83.6
94 吉田 静江 49 54 103 19.2 83.8
95 石田 ゆり子 50 54 104 19.2 84.8
96 押本 恵子 54 49 103 18.0 85.0
97 有賀 福子 50 64 114 28.8 85.2
98 栢木 宏子 53 67 120 34.8 85.2
99 松本 志寿乃 58 55 113 27.6 85.4
100 雁金 七恵 57 55 112 26.4 85.6
101 薗 那都子 54 57 111 25.2 85.8
102 飛田 敏子 61 65 126 40.0 86.0
103 青井 弘子 48 67 115 28.8 86.2
104 比嘉 路子 64 62 126 39.6 86.4
105 中川 裕美子 61 58 119 32.4 86.6
106 山本 一美 59 54 113 25.2 87.8
107 平野 雅世 61 55 116 27.6 88.4
108 寺尾 昌子 54 55 109 20.4 88.6
109 西岡 恭子 56 64 120 31.2 88.8
110 一田 治美 63 62 125 36.0 89.0
111 榎澤 幸子 66 63 129 40.0 89.0
112 斎藤 和子 61 70 131 40.0 91.0
113 木下 ミネ子 75 63 138 40.0 98.0
114 渋谷 由紀子 75 66 141 40.0 101.0
115 小林 千恵子 75 72 147 40.0 107.0

 

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


ホールNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
隠しホール * *   * * *   *     * * *   *   * *


▲Back