◆クラブ競技会: お客様コンペ◆



Super Lady’s 2008 4th Round

開催日:2008年10月24日(金)

参加者:合計109名 (女性109名)


優勝:茅場 弘美様
優勝賞品:旅行券・トロフィー
準優勝:栗原 君代
準優勝賞品:宿泊券・トロフィー
第3位:小網代 つぐみ様
第3位賞品:キャディバック・トロフィー

ベストグロス賞:中村 宣栄様
OUT45 IN38
賞品:メイクブラシセット
ラッキー賞:鈴木 さなえ様
ラッキー賞賞品:ONKYOホームシアター\97,000相当
表彰式会場イメージ


順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 茅場 弘美 44 49 93 21.6 71.4
2 栗原 君代 49 49 98 26.4 71.6
3 小網代 つぐみ 47 40 87 14.4 72.6
4 田中 菊江 45 45 90 16.8 73.2
5 杉谷 恵津子 49 44 93 19.2 73.8
6 吉野 光恵 44 41 85 10.8 74.2
7 中村 宣栄 45 38 83 8.4 74.6
8 関 直美 43 44 87 12.0 75.0
9 神子 美代子 44 49 93 18.0 75.0
10 上野 和子 53 52 105 30.0 75.0
11 有賀 福子 53 52 105 30.0 75.0
12 山田 美世子 49 48 97 21.6 75.4
13 鈴木 恵子 48 49 97 21.6 75.4
14 比嘉 路子 54 54 108 32.4 75.6
15 渡辺 節子 47 48 95 19.2 75.8
16 村上 幸枝 50 50 100 24.0 76.0
17 中野 澄子 42 51 93 16.8 76.2
18 田島 恵子 46 47 93 16.8 76.2
19 金堀 和子 46 53 99 22.8 76.2
20 桜井 敬子 52 53 105 28.8 76.2
21 佐藤 好子 52 53 105 28.8 76.2
22 松本 志寿乃 53 50 103 26.4 76.6
23 原口 勝子 58 57 115 38.4 76.6
24 若林 敏子 45 45 90 13.2 76.8
25 上遠野 康子 50 52 102 25.2 76.8
26 橋本 美知子 53 55 108 31.2 76.8
27 飯田 みはる 50 51 101 24.0 77.0
28 浜辺 孝枝 52 55 107 30.0 77.0
29 唐戸 由希子 52 48 100 22.8 77.2
30 細山 裕子 53 53 106 28.8 77.2
31 北澤 利恵 55 51 106 28.8 77.2
32 鴨志田 真理子 44 49 93 15.6 77.4
33 辻 弘美 47 52 99 21.6 77.4
34 和田 正子 56 54 110 32.4 77.6
35 青井 弘子 55 61 116 38.4 77.6
36 林 早苗 50 47 97 19.2 77.8
37 小野 香穂里 54 55 109 31.2 77.8
38 寺尾 昌子 56 58 114 36.0 78.0
39 西川 千賀子 59 59 118 40.0 78.0
40 松田 靖子 49 46 95 16.8 78.2
41 松田 洋子 57 50 107 28.8 78.2
42 山田 志津子 56 57 113 34.8 78.2
43 山田 満里子 55 51 106 27.6 78.4
44 蟹江 滋子 55 51 106 27.6 78.4
45 土井 良子 44 49 93 14.4 78.6
46 東 美佐子 48 51 99 20.4 78.6
47 立石 代根子 54 56 110 31.2 78.8
48 安発 ツキ子 51 52 103 24.0 79.0
49 阿部 慶子 55 54 109 30.0 79.0
50 大隈 千容子 50 59 109 30.0 79.0
51 鈴木 さなえ 60 59 119 40.0 79.0
52 舩木 菊枝 49 53 102 22.8 79.2
53 岩谷 清子 50 58 108 28.8 79.2
54 橋本 啓子 50 58 108 28.8 79.2
55 冨山 和子 52 55 107 27.6 79.4
56 西川 美耶子 52 61 113 33.6 79.4
57 渡辺 由紀子 52 60 112 32.4 79.6
58 北之原 弘子 56 56 112 32.4 79.6
59 笹 美智子 52 53 105 25.2 79.8
60 菊地 淑子 52 59 111 31.2 79.8
61 久保田 光子 63 54 117 37.2 79.8
62 鈴木 きよ子 54 56 110 30.0 80.0
63 芳仲 冨美 49 54 103 22.8 80.2
64 後藤 陽子 51 51 102 21.6 80.4
65 森田 シゲ子 54 47 101 20.4 80.6
66 宮脇 由美子 54 53 107 26.4 80.6
67 飛田 敏子 55 58 113 32.4 80.6
68 佐藤 暁子 56 57 113 32.4 80.6
69 清沢 芳子 50 50 100 19.2 80.8
70 石田 百合子 50 56 106 25.2 80.8
71 島貫 明子 52 54 106 25.2 80.8
72 杉山 美代子 53 46 99 18.0 81.0
73 伊東 みよし 50 49 99 18.0 81.0
74 平野 雅世 59 52 111 30.0 81.0
75 斉藤 千静子 46 45 91 9.6 81.4
76 山本 一美 53 55 108 26.4 81.6
77 林 恵子 63 57 120 38.4 81.6
78 阿部 たい子 56 64 120 38.4 81.6
79 三澤 庸子 54 53 107 25.2 81.8
80 押本 恵子 51 55 106 24.0 82.0
81 前田 泰子 52 59 111 28.8 82.2
82 柴野 美佐穂 57 63 120 37.2 82.8
83 藤井 有為子 57 54 111 27.6 83.4
84 大石 栄 64 59 123 39.6 83.4
85 長谷川 範子 54 62 116 32.4 83.6
86 橋爪 真智恵 62 59 121 37.2 83.8
87 前田 ひふみ 52 61 113 28.8 84.2
88 松本 誠子 65 59 124 39.6 84.4
89 渋谷 由紀子 60 63 123 38.4 84.6
90 高麗 まゆみ 57 59 116 31.2 84.8
91 寺西 恭子 62 54 116 31.2 84.8
92 浅見 治美 60 62 122 37.2 84.8
93 佐伯 礼子 56 65 121 36.0 85.0
94 高津 秀子 59 55 114 28.8 85.2
95 新倉 幸子 62 58 120 34.8 85.2
96 上村 伴子 59 59 118 32.4 85.6
97 白鳥 美智子 61 65 126 38.4 87.6
98 志村 真由美 58 66 124 36.0 88.0
99 今村 むつ美 63 58 121 32.4 88.6
100 平山 ゆき 66 63 129 40.0 89.0
101 岩瀬 恵美子 68 62 130 40.0 90.0
102 堀井 由美子 63 67 130 40.0 90.0
103 長島 節子 55 72 127 34.8 92.2
104 一田 治美 68 69 137 40.0 97.0
105 斉藤 和子 69 70 139 40.0 99.0
106 木下 ミネ子 72 70 142 40.0 102.0
107 高橋 民子 68 76 144 40.0 104.0
108 保坂 敏子 77 74 151 40.0 111.0
109 長田 麻朱美 91 71 162 40.0 122.0

(敬称略)

ラウンド数:[1.0R]  競技方法:[新ぺリア競技]
使用コース:[OUT IN]  スコアカット:[ダブルパー]
最大ハンデ:[女性:40]   
優先1.ハンディ  2.年齢 


▲Back