◆クラブ競技会: お客様コンペ◆
第2回 ダブルス戦2009 開催日:2009年3月20日(祝) 参加者:54名 27ペア(男性42名・女性12名) |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:池 利夫・綴喜 信昭ペア |
準優勝:篠原 政敏・大内 豊ペア |
3位:有馬 孝広・岩田 和広ペア |
氏 名 | O U T | I N | GROSS | |||||||||||||||||||
No | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
1 | 池・綴喜ペア | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 68 |
2 | 篠原・大内ペア | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 70 |
3 | 有馬・岩田ペア | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
4 | 西・春木ペア | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 74 |
5 | 矢野・吉友ペア | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 |
6 | 所・荒井ペア | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 76 |
7 | 平山・安斉ペア | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 76 |
8 | 山元・宇井ペア | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 77 |
9 | 浅田・中村ペア | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 79 |
10 | 重野・鴇田ペア | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 40 | 79 |
11 | 佐伯・井出ペア | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 |
12 | 清水・近藤ペア | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 79 |
13 | 矢嶋・井上ペア | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 80 |
14 | 小泉・吉田ペア | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 82 |
15 | 高橋・井手ペア | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 |
16 | 陽木・陽木ペア | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 83 |
17 | 堀江・堀江ペア | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 |
18 | 瀬・渡辺ペア | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 45 | 88 |
19 | 菅原・綱島ペア | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 89 |
20 | 竹嶋・竹嶋ペア | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 47 | 89 |
21 | 山口・兵頭ペア | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 91 |
22 | 五十嵐・内田ペア | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 47 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 45 | 92 |
23 | 井出・清水ペア | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 92 |
24 | 鈴木・藤原ペア | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 53 | 95 |
25 | 平沼・平沼ペア | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 51 | 95 |
26 | 前田・前田ペア | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 49 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 50 | 99 |
27 | 舟田・立和名ペア | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 51 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 51 | 102 |
NR | 村上・村上ペア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NR | 飯田・金子ペア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(敬称略)
※各順位で同スコアについてはカウントバック方式で決定しました。
|